认证信息
高级会员
1平/div> 称:
上海宗鹤机电科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9502
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9502
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
振动筚/a>
混合朹/a>
V型混合机
其他分级设备
加料朹/a>
各种单机除尘?/a>
袋式除尘装置及配仵/a>
输送机
气流分级朹/a>
产品简今/div>
应用范围:化工行 食品行业 冶金行业 矿业
?nbsp; 斘 木屑、木粉、木炭、活性炭、炭黑及其它纤维物料,饲料加工粉末、颗粒、添加剂,玻璃粉珠、氧化铝、刚玉、氯炭、金刚砂。粮食类的谷物、玉米、豆类、芝麻。面粉、可可、咖啡、调味品、添加剂。塑料、橡胶助剂、染料、填充料.
产品详情
垂直振动提升机是利用激振力实现对物料的输送,具有结构简单、免维修、操作方便,对粉状、块状的固体物料都可垂直输送,还可以完成对物料的干燥、冷却作用。分敞开式、封闭式两种结构,并可按照用户需要进行定制、/p>
设备参数9/span>
型号 | HMC-24 | HMC-36 | HMC-40 | HMC-52 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-130 |
总过滤面积m2 | 15 | 22 | 40 | 52 | 64 | 80 | 96 | 130 |
过滤风速m/min | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
处理风量m3/h | 900-1400 | 1300-2000 | 2400-3600 | 3200-4700 | 4000-6000 | 4800-7200 | 6000-9000 | 8000-12000 |
滤袋数量 | 24 | 36 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 |
滤袋规格 | 130*1500 | 130*1500 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 | 130*2000 |
入口粉尘浓度g/m3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
出入口粉尘浓度mg/m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
承受负压pa | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备运行阻力pa | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 |
喷吹压力MPA | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
耗气量m3mim | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.064 | 0.08 | 0.096 | 0.12 | 0.16 |
脉冲阀规格 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
脉冲阀数量 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 16 |
引风机型叶/td> | 4-72-3.2A | 4-72-3.6A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4A | 4-72-4.5A | 4-72-5A | 4-72-5A |
电机功率 | 2.2KW | 3WK | 4WK | 5.5WK | 5.5WK | 7.5WK | 11KW | 15.KW |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
上海宗鹤机电科技有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/zonghejd/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:上海市奉贤区奉浦大?599叶br />
https://zonghejd.cnpowder.com.cn/