认证信息
高级会员
2平/div> 称:
约克仪器
证:工商信息已核宝br /> 访问量:145576
证:工商信息已核宝br /> 访问量:145576
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
温湿度记录仪特点9/span>
通过CE认证
可选AC适配器或碱性电池供甴/span>
USB2.0或RS232串口通讯
方便灵活的闪存存储器
High/low声音报警功能
温湿度记录仪产品说明9/span>
Dickson的TM系列是一款带大显示屏的数据记录仪,主要特点有:高/低温度报警,?低温度显示,高速USB2.0接口 SD闪存存储卡一次转移数据,0.8F的精度等等,所有这些都融入Dickson产品。高品质,高精确度将使Dickson成为?有价值的温度检测工具。Dickson ware软件具有友好的操作界面,可在瞬间绘出数据曲线,用户还可以通过软件以表格的形式查看数据,或同时查看多组数据记录仪数据,以便于比较、/span>
温湿度记录仪基本参数9/span>
参数 | 描述 |
温度量程 | -20?0℃,-4 to +158F |
温度测量精度 | 0.5ℂ/span> |
湿度测量范围 | 0 95% RH |
传感?/span> | 温度:热电阻;湿度:集成IC湿度传感?/span> |
湿度测量精度 | 2% RH 77F (25C) |
露点测量范围 | -22 to +122F (-30 to +50C) |
露点测量精度 | 3.6F (2C) 30 95% RH |
下载类型 | USB2.0,RS232串口或存储卡 |
电源 | 4节AA碱性电池;可选AC适配器,输入电压/电流?20VAC/60Hz |
信息容量 | 32?00个测量单佌/span> |
计算机接叢/span> | RS232串口或USB接口 |
温湿度记录仪其它参数
工作环境温度 | -4 +158℉(-20?0℃) |
温度传感?/span> | 电热调节?/span> |
下载时间 | 1分钟(USB口)/3分钟(串口) |
键盘功能 | 3个触摸式按钮,分别为Min/Max、Alarm(报警)、Download(下载) |
响应时间 | 1分钟 |
显示 | V.A. 4 LCD |
屏幕大小 | 5" x 3.5" |
min/max显示 | 可用 |
分辨玆/span> | 0.1(显示值为0.0?99.9时)?(显示值超?000(/span> |
电量指示 | LCD显示 |
计算机接叢/span> | RS232串口或USB接口 |
输出接线 | 3.5mm立体声插头, 6英尺导线 |
电池寿命 | 6个月(平均),AA碱性电池可更换、/span> |
备用电源 | 可选AC适配?/span> |
存储?/span> | EEPROM,可插拔闪存、/span> |
采样间隔 | 可调节, 1秒钟?4小时任意时间间隔??0秒的增量、/span> |
存储玆/span> | 取决于采样间隔和存储器容野/span> |
报警 | High/Low 声音报警 |
认证 | CE |
标定 | 标准Dickson标定占/span> |
MP100兼容?/span> | 兼容,需要A015/A025串行数据线和软件 |
有效标定 | 用户:零标;厂家:NIST traceable |
用户标定 w/ SW400 | ?/span> |
外壳 | 聚碳酸酯 |
安装 | 墙面安装 |
包含附件 | 电池,使用说明书 |
DicksonWare软件版本 | 8.0 |
软件平台 | Windows 98 2000 XP; PC ?86 MHz 以上 16MB内存,至?个COM串口?个USB接口,CD驱动器, VGA 显示器、/span> |
电缆型号/长度 | A015/A025 9 D型阴性插口,连接 2.5mm 立体阳性插针, 6 英尺长电缆;A016/A026: USB 阳性串口“A”插头连?针阳性串口“B”微型插头,2米电缆、/span> |
尺寸 | 10.2 x 7.7 x 3.9 cm |
重量 | 9 oz(?60? |
质保 | 12个月 |
温湿度记录仪选件9/span>
编号
|
描述
|
R006
|
“AA”碱性电江/span> |
A015
|
Dickson数据处理软件 版本10.0、串行通讯数据纾/span> |
A016
|
Dickson数据处理软件 版本10.0、USB2.0通讯数据纾/span> |
A025
|
Dickson安全防护软件、串行通讯数据线,适应21CFR11 |
A026
|
Dickson安全防护软件、USB通讯数据线,适应21CFR11 |
A210
|
可查拔闪存存储器 |
A220
|
读卡器套装,包含读卡器一台和存储卡一坖/span> |
R157
|
AC电源适配?/span> |
SW400
|
记录仪标定软仵/span> |
A060
|
串口数据纾/span> |
A061
|
USB2.0数据纾/span> |
R065
|
国际通用AC适配?/span> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类