认证信息
高级会员
2平/div> 称:
盐城方圆环保科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:198728
证:工商信息已核宝br /> 访问量:198728
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
气体检测仪
LHC-NH3型氨气检测仪
双路大气采样器SP1000S
SP30(防爆)便携式粉尘采样器
其他
LH-70型渗透仪
热敏式风速风量计
林格曼烟气浓度图
贝勒?000ml
SM-5A便携式测深仪
WHATMAN滤膜
QMG-6-6汞渗透管装置
ZPP5600型锌原卟啉测定仪
TY-9700数字温湿度计
辐射测量仪器
测量/计量仪器
LH1250型温湿度压力检测仪
微电脑数字压力计
JA1003电子天平
Bios Defender气体流量计校准器
农业和食品专用仪?/a>
地沟油检测仪
BG食品安全快速检测箱
System SUREⅡATP快速荧光检测仪
食品理化检测箱
食品安全快速检测箱
水质理化检验箱
水质细菌检验箱
恒温/加热/干燥设备
水质分析
应?便携/车载
生物工程设备
恒温恒湿培养箱LHP-160
气体发生?气体处理
MF-5D型多组分气液两用配气装置
色谱?/a>
光学仪器及设夆/a>
LPE-1601激光功率能量计
混合朹/a>
产品简今/div>
whatman 玻璃纤维滤膜 石英纤维滤膜、详细规格电话联糺/p>
9907-090 | 29008155 | 934-AH RTU 90MM 100/PK (29008155) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-6005 | 28422069 | GF/F 30CMX50M REEL (28422069) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370010 | 28414750 | GF6 185MM 100/PK (28414750) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370308 | 28414783 | GF10 150MM 100/PK (28414783) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-047 | 28418314 | GF/A 4.7CM 100/PK (28418314) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-914 | 28418367 | GF/B 46x57CM 5/PK (28418367) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-185 | 28418390 | GF/C 18.5CM 100/PK (28418390) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-070 | 28418414 | GF/D 7CM 100/PK (28418414) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-025 | 28418441 | GF/F 2.5CM 100/PK (28418441) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-025 | 28418466 | 934-AH 2.5CM 100/PK (28418466) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1851-150 | 28418552 | QMA 15CM 100/PK (28418552) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
10370002 | 28414743 | GF6 50MM 200/PK (28414743) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370003 | 28414744 | GF6 55MM 100/PK (28414744) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370005 | 28414746 | GF6 90MM 100/PK (28414746) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370006 | 28414747 | GF6 110MM 100/PK (28414747) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370007 | 28414748 | GF6 125MM 100/PK (28414748) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370008 | 28414749 | GF6 150MM 100/PK (28414749) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370011 | 28414751 | GF6 200MM 100/PK (28414751) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370012 | 28414752 | GF6 240MM 100/PK (28414752) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370029 | 28414756 | GF6 105MM 100/PK (28414756) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370050 | 28414759 | GF6 610x620MM 100/PK (28414759) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370105 | 28414766 | GF8 90MM 100/PK (28414766) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370111 | 28414767 | GF8 200MM 100/PK (28414767) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370123 | 28414770 | GF8 199MM 100/PK (28414770) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370172 | 28414772 | GF8 60x90MM 100/PK (28414772) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370173 | 28414773 | GF8VG 60x90MM 100/PK PREIGNIT (28414773) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370202 | 28414774 | GF9 50MM 200/PK (28414774) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370205 | 28414775 | GF9 90MM 100/PK (28414775) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370206 | 28414776 | GF9 110MM 100/PK (28414776) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370305 | 28414782 | GF10 90MM 100/PK (28414782) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370320 | 28414787 | GF10 100MM 100/PK (28414787) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370326 | 28414791 | GF10 105MM 100/PK (28414791) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370391 | 28414799 | GF10 60MMx42M 1/PK (28414799) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10370393 | 28414801 | GF10 40MMx42M 1/PK (28414801) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10372150 | 28414827 | GF3362 610x620MM 100/PK (28414827) | #N/A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421019 | 28415404 | GF92 42MM 200/PK (28415404) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421026 | 28415406 | GF92 47MM 200/PK (28415406) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421030 | 28415407 | GF92 50MM 200/PK (28415407) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421043 | 28415409 | GF92 100MM 100/PK (28415409) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421057 | 28415412 | GF92 135MM 100/PK (28415412) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
10421060 | 28415413 | GF92 142MM 100/PK (28415413) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-021 | 28418308 | GF/A 2.1CM 100/PK (28418308) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-024 | 28418309 | GF/A 2.4CM 100/PK (28418309) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-025 | 28418310 | GF/A 2.5CM 100/PK (28418310) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-037 | 28418312 | GF/A 3.7CM 100/PK (28418312) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-050 | 28418315 | GF/A 5.0CM 100/PK (28418315) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-061 | 28418318 | GF/A 6.0CM RIM 50/PK (28418318) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-070 | 28418319 | GF/A 7.0CM 100/PK (28418319) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-125 | 28418322 | GF/A 12.5CM 100/PK (28418322) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-150 | 28418323 | GF/A 15CM 100/PK (28418323) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-240 | 28418324 | GF/A 24CM 100/PK (28418324) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-6537 | 28418326 | GF/A 8.1CM 100/PK (28418326) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-8013 | 28418329 | GF/A F.B.T. 1.3CM 100/PK (28418329) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-866 | 28418331 | GF/A 8x10IN 100/PK (28418331) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820-915 | 28418332 | GF/A 46x57CM 25/PK (28418332) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
18208-765 | 28418336 | GF/A 11CMx350M 1/PK (28418336) | #N/A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
18208296 | 28418337 | GF/A 3.2CM IN HOLDER 100/PK (28418337) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1820900086 | 28418339 | GF/A 3.4CM IN HOLDER 80/PK (28418339) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-021 | 28418346 | GF/B 2.1CM 100/PK (28418346) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-024 | 28418347 | GF/B 2.4CM 100/PK (28418347) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-047 | 28418351 | GF/B 4.7CM 100/PK (28418351) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-090 | 28418355 | GF/B 9.0CM 25/PK (28418355) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-185 | 28418359 | GF/B 18.5CM 25/PK (28418359) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-271 | 28418360 | GF/B 2.25x12.25IN 100/PK (28418360) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-8265 | 28418364 | GF/B 1.5IN x 100M REEL (28418364) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1821-915 | 28418368 | GF/B 46x57CM 25/PK (28418368) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-025 | 28418377 | GF/C 2.5CM 100/PK (28418377) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-037 | 28418378 | GF/C 3.7CM 100/PK (28418378) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-042 | 28418379 | GF/C 4.25CM 100/PK (28418379) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-050 | 28418381 | GF/C 5CM 100/PK (28418381) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-055 | 28418382 | GF/C 5.5CM 100/PK (28418382) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-070 | 28418383 | GF/C 7CM 100/PK (28418383) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-090 | 28418384 | GF/C 9CM 100/PK (28418384) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-100 | 28418385 | GF/C 10CM 100/PK (28418385) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-110 | 28418386 | GF/C 11CM 100/PK (28418386) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-150 | 28418389 | GF/C 15CM 100/PK (28418389) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-320 | 28418391 | GF/C 32CM 100/PK (28418391) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-6580 | 28418392 | GF/C 2.5CM 400/PK (28418392) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-849 | 28418394 | GF/C 10.2x25.4CM 50/PK (28418394) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-866 | 28418395 | GF/C 8x10IN 100/PK (28418395) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-915 | 28418398 | GF/C 46x57CM 25/PK (28418398) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1822-9916 | 28418399 | GF/C 10CM INDIV PACK 100/PK (28418399) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-007 | 28418404 | GF/D 7MM 100/PK (28418404) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-010 | 28418405 | GF/D 1CM 100/PK (28418405) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-021 | 28418407 | GF/D 2.1CM 100/PK (28418407) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-024 | 28418408 | GF/D 2.4CM 100/PK (28418408) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-035 | 28418410 | GF/D 3.5CM 100/PK (28418410) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-047 | 28418412 | GF/D 4.7CM 100/PK (28418412) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-055 | 28418413 | GF/D 5.5CM 100/PK (28418413) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-090 | 28418415 | GF/D 9CM 25/PK (28418415) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-110 | 28418416 | GF/D 11CM 25/PK (28418416) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-142 | 28418418 | GF/D 14.2CM 25/PK (28418418) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-257 | 28418420 | GF/D 25.7CM 25/PK (28418420) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1823-915 | 28418421 | GF/D 46x57CM 25/PK (28418421) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-015 | 28418437 | GF/F 15MM 100/PK (28418437) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-024 | 28418440 | GF/F 2.4CM 100/PK (28418440) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-047 | 28418444 | GF/F 4.7CM 100/PK (28418444) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-055 | 28418445 | GF/F 5.5CM 100/PK (28418445) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-090 | 28418447 | GF/F 9CM 25/PK (28418447) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-142 | 28418450 | GF/F 14.2CM 25/PK (28418450) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-150 | 28418451 | GF/F 15CM 25/PK (28418451) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-257 | 28418453 | GF/F 25.7CM 25/PK (28418453) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-293 | 28418454 | GF/F 29.3CM 25/PK (28418454) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1825-915 | 28418456 | GF/F 46x57CM 25/PK (28418456) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-021 | 28418464 | 934-AH 2.1CM 100/PK (28418464) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-024 | 28418465 | 934-AH 2.4CM 100/PK (28418465) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-028 | 28418467 | 934-AH 2.8CM 100/PK (28418467) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-030 | 28418468 | 934-AH 3.0CM 100/PK (28418468) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-032 | 28418469 | 934-AH 3.2CM 100/PK (28418469) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-042 | 28418472 | 934-AH 4.25CM 100/PK (28418472) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-047 | 28418473 | 934-AH 4.7CM 100/PK (28418473) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-055 | 28418474 | 934-AH 5.5CM 100/PK (28418474) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-070 | 28418475 | 934-AH 7.0CM 100/PK (28418475) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-085 | 28418477 | 934-AH 8.5CM 100/PK (28418477) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-105 | 28418479 | 934-AH 10.5CM 100/PK (28418479) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-110 | 28418480 | 934-AH 11CM 100/PK (28418480) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-125 | 28418481 | 934-AH 12.5CM 100/PK (28418481) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-150 | 28418483 | 934-AH 15CM 100/PK (28418483) | A | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-185 | 28418484 | 934-AH 18.5CM 100/PK (28418484) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-240 | 28418485 | 934-AH 24CM 100/PK (28418485) | C | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1827-320 | 28418486 | 934-AH 32CM 100/PK (28418486) | K | Whatman玻璃纤维滤膜 |
1851-025 | 28418537 | QMA 2.5CM 100/PK (28418537) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-032 | 28418538 | QMA 3.2CM 100/PK (28418538) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-037 | 28418539 | QMA 3.7CM 100/PK (28418539) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-040 | 28418540 | QMA 4.0CM 100/PK (28418540) | K | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-045 | 28418541 | QMA 4.5CM 100/PK (28418541) | K | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-047 | 28418542 | QMA 4.7CM 100/PK (28418542) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-050 | 28418543 | QMA 5.0CM 100/PK (28418543) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-055 | 28418544 | QMA 5.5CM 100/PK (28418544) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-082 | 28418545 | QMA 8.26CM 100/PK (28418545) | C | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-085 | 28418546 | QMA 8.5CM 100/PK (28418546) | C | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-101 | 28418549 | QMA 10.16CM 100/PK (28418549) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-110 | 28418550 | QMA 11CM 100/PK (28418550) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-118 | 28418551 | QMA 11.8CM 100/PK (28418551) | C | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-865 | 28418554 | QMA 8x10IN 25/PK (28418554) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1851-8866 | 28418555 | QMA 8x10IN NUMBERED 100/PK (28418555) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
18518531 | 28418557 | QMA 8x10IN 1/PK (28418557) | K | Whatman石英纤维滤膜 |
1852-040 | 28418562 | QMB 40MM 50/PK (28418562) | C | Whatman石英纤维滤膜 |
1852-042 | 28418563 | QMB 42MM 50/PK (28418563) | A | Whatman石英纤维滤膜 |
1853-047 | 28418567 | QM-H 47MM 25/PK (28418567) | #N/A | Whatman石英纤维滤膜 |
1853-050 | 28418568 | QM-H 50MM 25/PK (28418568) | F | Whatman石英纤维滤膜 |
1853-150 | 28418569 | QM-H 150MM 25/PK (28418569) | #N/A | Whatman石英纤维滤膜 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- AWA5936-1振动仪(配置1,机器振动测量:a、v、s的有效值、峰值、峰峰值,不含打印机)
- IFC-2防爆粉尘采样?/a>
- FC-1A型粉尘采样仪(单路(/a>
- DS-1高速组织捣碎机
- 二手环境测试舱(1.35m?,八成新(/a>
- 崂应7001型微小流量监测仪
- AWA6228-3多功能声级计(配置3?级,1/1 OCT分析和统计分析,含AH40打印机)
- AWA6228-4多功能声级计(配置4?级,统计分析,含AH40打印机)
- LD-3C微电脑激光粉尘仪
- FC-4型粉尘采样仪(双路)
- 崂应7030型智能皂膜流量计
- AWA5936-4振动?配置4,积分平均,机器故障监?
- QC-1B低流量大气(空气)采样仪
- CCZ-1000直读式粉尘仪
- QC-4防爆?个体)大气采样?/a>
- QC-1S单气路大气(空气)采样仪
- ST-86LA屏幕亮度讠/a>
- AWA5680-1多功能声级计(配??级,积分、存储、含AH40打印机)
- QC-2A双路大气(空气)采样?强力泴/a>
- HD-60数字显示黑白密度讠/a>
- TQ-1000双气路大气采样器
- AWA6221A声级校准器(1级)
- 中流量粉尘采样器
- ZC-QL便携大气(恒流)采样?/a>
- CCZ-20(A)型矿用粉尘采样器(防爆)
- 崂应2050型空?智能TSP综合采样器(02代)
- ZGF-2S型双头恒流粉尘采样仪
- 崂应2021 24小时恒温自动连续采样器(04代)
- 崂应7050型烟??测试校准?02? 7050-2
- GXH-3010E型便携式红外线CO2分析?/a>
- AWA5661-2精密脉冲声级计(配置2?级、精密积分)
- 粉尘采样器SFC-30
盐城方圆环保科技有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/ycfy/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:建湖县近湖镇西葛村建军练br />
https://ycfy.cnpowder.com.cn/