认证信息
高级会员
1平/div> 称:
河北星烁锯业股份有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:8342
证:工商信息已核宝br /> 访问量:8342
产品简今/div>
锯片直径D | 基体直径D1 | 中心孔H | 厚度E | 齿数Z | 槽深A | 槽宽B | 焊接方式 |
|
高频焊接 HIGH | 激光焊?/td> | |||||||
600 | 590 | 25.4 |
3.5 | 36 | 16 | 10 | ∙/td> | ∙/td> |
700 | 690 | 3.5 | 42 | 16 | 10 | ∙/td> | ∙/td> | |
800 | 790 | 3.5 | 46 | 16 | 12 | ∙/td> | ∙/td> | |
900 | 890 | 3.5 | 48 | 20 | 16 | ∙/td> | ∙/td> | |
1000 | 990 | 3.5 | 50 | 20 | 20 | ∙/td> | ∙/td> | |
1200 | 1184 | 3.5 | 60 | 20 | 20 | ∙/td> | ∙/td> | |
1300 | 1284 | 3.5 | 66 | 22 | 20 | ∙/td> | ||
1400 | 1384 | 3.5 | 70 | 22 | 20 | ∙/td> | ||
1600 | 1584 | 3.5 | 80 | 22 | 20 | ∙/td> | ||
1800 | 1784 | 3.5 | 90 | 22 | 20 | ∙/td> |
注:未注明规格亦可订偙/span>
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类