江苏先丰纳米材料科技有限公司
5 平/span>金牌会员
已认?/p>
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
货号 | CAS叶/td> | 编号 | 包装 | 参数 |
100675 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100676 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100677 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100678 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100679 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100680 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?.5mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100681 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100682 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100683 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100684 | 7440-44-0 | XF020 | 200ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100685 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100686 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100687 | 7440-44-0 | XF020 | 20 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100688 | 7440-44-0 | XF020 | 50 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100689 | 7440-44-0 | XF020 | 100 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100690 | 7440-44-0 | XF020 | 200 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100691 | 7440-44-0 | XF020 | 500 ml | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
100692 | 7440-44-0 | XF020 | 1000 mL | 浓度?mg/ml 溶剂: 氳/td> |
产品名称
中文名称:单层氧化石墨烯分散 片径50~200 nm
英文名称:Graphene Oxide dispersion water or NMP
性质
片径?0~200 nm(TEM测试(/span>
厚度?.8-1.2 nm
溶剂:水,NMP
应用
NA
企业名称
江苏先丰纳米材料科技有限公司企业类型
信用代码
913201065628687681法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围