认证信息
高级会员 第 7 年
名 称:潍坊铭鼎机电设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:146359
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
产品简介
DZT系列电磁振动给料机用于把块状、颗粒状及粉状物料,从贮料仓库或漏斗中均匀连续或定量的给到受料装置中,可无级调节给料量,并实现生产流程的集中控制和自动控制。其体积小、重量轻、安装方便、无转动部件、不需润滑、维修方便、工作频率高、消耗电能少。广泛应用于矿山、冶金、煤炭、轻工、化工、电力、机械、食品等行业。
主要技术参数:
型号 | 功率 | 双振幅 | 给料粒度 | 生产能力T/H功率 | 重量 | L | L₁ | L₂ | H | H₁ | H₂ | H₃ | D | B | B₁ | B₂ | B₃备注 | |
DZ | W | mm | mm | 0º | -10º | Kg | 总长 | 料口距 | mm | 总高 | mm | mm | mm | 料口直径 | 总宽 | mm | mm | mm |
DZ0F | 60 | 1.75 | 20 | 2 | 4 | 56 | 910 | 400 | 550 | 485 | 360 | 350 | 200 | 200 | 376 | 298 | 280 | 340 |
DZ1F | 150 | 1.75 | 40 | 4 | 6 | 77 | 1064 | 600 | 716 | 490 | 410 | 360 | 215 | 200 | 375 | 340 | 280 | 340 |
DZ2F | 150 | 1.75 | 50 | 10 | 14 | 151 | 1300 | 650 | 785 | 600 | 450 | 380 | 290 | 300 | 510 | 380 | 388 | 458 |
DZ3F | 350 | 1.75 | 75 | 25 | 33 | 233 | 1475 | 700 | 855 | 750 | 635 | 480 | 300 | 350 | 578 | 460 | 446 | 542 |
DZ4F | 450 | 1.75 | 100 | 50 | 70 | 470 | 1855 | 1040 | 1230 | 815 | 735 | 550 | 400 | 500 | 762 | 575 | 620 | 686 |
DZ5F | 650 | 17.5 | 100 | 80 | 112 | 668 | 2000 | 850 | 1250 | 850 | 800 | 650 | 540 | 500 | 850 | 720 | 760 | 760 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类