认证信息
高级会员
1平/div> 称:
晶品材料科技(苏州)有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:1491
证:工商信息已核宝br /> 访问量:1491
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
硅微粈/a>
方石英硅微粉
空心微珠
石英
产品简今/div>
产品特性Characteristics | ||||||||
Z系列空心微珠是中空的球形超轻质无机非金属材料,真密度?.2~1.0g/cm3,平均粒径:5-55μm ,外观:白色粉末,具有重量轻、体积大、导热系数低、抗压强度高、流动性好,介电常数低,介电损耗小的特点、br/> | ||||||||
应用领域Applications | ||||||||
Z系列空心微珠广泛应用于隔热保温涂料、鞋材、工程塑料、轻质板、胶粘剂等领域、/td> | ||||||||
Specifications | ||||||||
项目型号 | 真密度(g/cm3(/td> | 堆积密度(g/cm3(/td> | 抗压强度 Mpa/Psi | D50(μm) | D90(μm) | |||
Z30 | 0.26~0.30 | 0.15~0.17 | 10 / 1500 | 55 | 85 | |||
Z40 | 0.36-0.40 | 0.18~0.22 | 38 / 5500 | 40 | 65 | |||
Z50 | 0.46~0.50 | 0.24~0.27 | 55 / 8000 | 40 | 65 | |||
Z60 | 0.56~0.60 | 0.28~0.32 | 83 / 12000 | 40 | 65 | |||
Z70 | 0.66~0.70 | 0.34~0.38 | 110 / 16000 | 10 | 20 | |||
Z100 | 0.86~1.00 | 0.42~0.45 | 125 / 18000 | 5 | 15 | |||
上述参数均为特定产品的典型值,可根据客户要求指定生产和做表面处理、/td> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
晶品材料科技(苏州)有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/want-filler/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路18叶br />
https://want-filler.cnpowder.com.cn/