认证信息
高级会员
1平/div> 称:
金路(唐山)智能装备有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9242
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9242
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
其他分级设备
破碎朹/a>
振动筚/a>
搅拌朹/a>
筛网
产品简今/div>
设备类型 | 立轴冲击?破碎选粉一佒/td> |
---|---|
转子孔数 | 两孔、三孔、四孔、五孓/td> |
产能 | 85-200t/h |
入料粒径 | 0-80mm |
产品简今/th> | 制砂选粉一体机集破碎、选粉分级于一体,使用独特设计的转子对物料进行破碎。是机制砂行业中的一种新型的制砂选粉设备、/td> |
---|
产品参数
项目 | 型号 | |
VS1225 | VS1580 | |
转速r/min | 800-1200 | 800-1200 |
电机功率Kw | 250*2 | 400*2 |
**入料尺寸mm | ?0 | ?0 |
转子周速m/s | 45-85 | 45-85 |
**处理能力t/h | 85-100 | 180-200 |
**外形尺寸(长*?高)mm | 5600*2800*3200 | 6500*3600*4100 |
**重量t | 16.5 | 28 |
润滑站泵电机功率Kw | 0.75 | |
备注 | ??*入料尺寸是指物料?*边长、br style="box-sizing: border-box;"/>??*处理能力与原料硬度、入料粒径等因素有关、br style="box-sizing: border-box;"/>?:技术参数随技术更新而变化。实物以订单信息为准、/td> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类