认证信息
高级会员
1平/div> 称:
苏州田发机械有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:4189
证:工商信息已核宝br /> 访问量:4189
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
泴/a>
产品简今/div>
Engine model | CP2020-175-D5.5E |
Inlet/outlet at size [ in ] | 2"/2" |
Displacement Q.max[m3/h] | 30 |
Lift H.max[m(ft)] | 75(246) |
Suction[m(ft)] | 6(19.68) |
Speed[rpm] | 3600 |
Engine model | 178F/E |
Rated power[KW(Hp)] | 4.0(5.5) |
Displacement[ml] | 296 |
Starting system | Recoil starter/Electric starter |
Fuel tank capacity[L(gal.] | 3.5(0.77) |
Continuous working time[h] | 8 |
Overall dimension(LxWxH)[mm] | 580X490X570 |
Dry weight[kg] | 50 |
Engine model | CP2020-175-D5.5E |
Inlet/outlet at size [ in ] | 2"/2" |
Displacement Q.max[m3/h] | 30 |
Lift H.max[m(ft)] | 75(246) |
Suction[m(ft)] | 6(19.68) |
Speed[rpm] | 3600 |
Engine model | 178F/E |
Rated power[KW(Hp)] | 4.0(5.5) |
Displacement[ml] | 296 |
Starting system | Recoil starter/Electric starter |
Fuel tank capacity[L(gal.] | 3.5(0.77) |
Continuous working time[h] | 8 |
Overall dimension(LxWxH)[mm] | 580X490X570 |
Dry weight[kg] | 50 |
Engine model | CP2020-175-D5.5E |
Inlet/outlet at size [ in ] | 2"/2" |
Displacement Q.max[m3/h] | 30 |
Lift H.max[m(ft)] | 75(246) |
Suction[m(ft)] | 6(19.68) |
Speed[rpm] | 3600 |
Engine model | 178F/E |
Rated power[KW(Hp)] | 4.0(5.5) |
Displacement[ml] | 296 |
Starting system | Recoil starter/Electric starter |
Fuel tank capacity[L(gal.] | 3.5(0.77) |
Continuous working time[h] | 8 |
Overall dimension(LxWxH)[mm] | 580X490X570 |
Dry weight[kg] | 50 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
苏州田发机械有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/tofachina/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:苏州市相城区阳澄湖镇枪堂村旺家?4练br />
https://tofachina.cnpowder.com.cn/