认证信息
高级会员
3平/div> 称:
南京天煌机械有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:153584
证:工商信息已核宝br /> 访问量:153584
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
干燥箰/a>
包衣朹/a>
混合朹/a>
造粒朹/a>
产品简今/div>
BG高效包衣机系刖/span>
型号 | BG-80 | BG-100 | BG-150 | BG-200 | BG-250 | BG-350 | BG-500 | BG-600 | BG-1000 |
生产能力(kg/Batch(/td> | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 600 | 1000 |
滚筒直径 | 930 | 980 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1520 | 1580 | 1600 |
滚筒转速(rpm(/td> | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-15 |
电机功率(KW(/td> | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
热风机功率(KW(/td> | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
热风调温范围(℃(/td> | 常温-90摄氏?/td> | ||||||||
热空气过滤(μm(/td> | 10万级 | ||||||||
排风机功率(KW(/td> | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
蠕动泵功率(KW(/td> | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
搅拌桶功率(KW(/td> | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 |
电加热功率(KW(/td> | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 32 | 32 | 39 | 56 |
外形尺寸(长*?高mm(/td> | 1200*980*1850 | 1550*1350*2300 | 1550*1350*2300 | 1650*1550*2400 | 1650*1550*2400 | 2050*1600*2500 | 2050*2100*2300 | 2050*2100*2300 | 2100*2700*2400 |
主机重量(KG(/td> | 550 | 650 | 900 | 1000 | 1250 | 1650 | 1900 | 2300 | 3000 |
以上数据为公司设计尺寸,可按客户需求生产,请联系我?25-85****** / 025-85769880、br style="box-sizing: border-box;"/> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
南京天煌机械有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/thpqh/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:栖霞区靖安街道工业?br />
https://thpqh.cnpowder.com.cn/