认证信息
高级会员
6平/div> 称:
深圳市富程威科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:85637
证:工商信息已核宝br /> 访问量:85637
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
FUTUREWAY®SRM-40柔软硬度低压变硅橡胶泡棉片材 |
|||
性能 | 单位 | 测试方式 | 数倻/span> |
颜色 | –/span> | –/span> | 红色 |
厚度 | mm | –/span> | 3-12 |
表面形?/span> | –/span> | –/span> | 布纹靡/span> |
密度 | kg/m3 | ASTM D1056 | 320 |
压缩应力 | kPa | ASTM D1056压缩25%的应劚/span> | 35 |
压缩**变形 | % | ASTM D1056压缩50%@100ℂ/span> | ? |
拉伸强度 | kPa | ASTM D412 | 350 |
断裂伸长玆/span> | % | ASTM D412 | 200 |
热导玆/span> | W/m·K | ASTM D518 | 0.07 |
吸水玆/span> | % | ASTM D1056,真空?5kPa | ? |
热空气老化 | - | SAE J-1960 | 无衰凎/span> |
推荐使用温度 | ℂ/span> | SAE J-2236 | -55?00 |
推荐间歇使用?*温度 | ℂ/span> | 内部 | 250 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类