认证信息
高级会员
2平/div> 称:
森泉光电有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:206269
证:工商信息已核宝br /> 访问量:206269
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
THz-TDS Specifications
Specification | Standard | Maximum Upgrade |
---|---|---|
THz detection range1 | 0.25-3.0 THz (8-117 cm-1) (1200 - 85 m) | 0.25 4 THz (8-133 cm-1) (1200 75 m) |
Best THz resolution2 | 1.25 GHz | 0.230 GHz |
Maximum Optical Pump-THz Probe Delay Range | 4.3 ns | 8.6 ns |
Minimum Optical Pump-THz Probe Delay Step Size | 1 fs | |
Maximum THz Gate Delay Range | 0.8 ns | 2 ns |
Minimum THz Gate Step Size | 0.25 fs | |
Delay Stage Bidirectional Repeatability | <4 fs pump <2 fs gate | |
Delay Stage Maximum Speed3 | 500 mm/s (6.67 ns/s) | 500 mm/s (13.3 ns/s) |
Delay Stage Maximum Acceleration3 | 5 m/s2 (66.7 ns/s2) | 4 m/s2 (106.7 ns/s2) |
Supported Data Acquisition Rate | 10 Hz - 2 kHz @ 16-bit | 10 Hz 500 kHz |
Supported Laser Rate | 0.1 - 2 kHz | 0.1 1 MHz |
特征
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类