认证信息
高级会员
2平/div> 称:
石家庄市百川风机有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:13418
证:工商信息已核宝br /> 访问量:13418
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
风机
产品简今/div>
T35轴流风机(BT35防爆轴流风机(br style="box-sizing: border-box;"/> T35轴流风机适用于一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热、br style="box-sizing: border-box;"/> 本型风机一般采用钢材焊接制成,如有防腐、防爆等要求,也可制作玻璃钢、塑料等防腐风机,也可配用防爆电机和铝合金叶轮制作防爆风机、br style="box-sizing: border-box;"/>
T35轴流风机性能参数?/span> | ||||
机号 NO | 转 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电机功率 kW |
2.8 | 2900 | 2921 | 186 | 0.25 |
1450 | 1464 | 48 | 0.09 | |
3.15 | 2900 | 4141 | 237 | 0.37 |
1450 | 2072 | 59 | 0.12 | |
3.55 | 2900 | 5965 | 300 | 0.75 |
1450 | 2977 | 75 | 0.18 | |
4 | 2900 | 8513 | 380 | 1.1 |
1450 | 4263 | 95 | 0.25 | |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 0.37 |
5 | 1450 | 8327 | 149 | 0.55 |
960 | 5566 | 64 | 0.37 | |
5.6 | 1450 | 11682 | 186 | 1.1 |
960 | 7724 | 81 | 0.37 | |
6.3 | 1450 | 16639 | 236 | 1.5 |
960 | 11016 | 104 | 0.75 | |
7.1 | 1450 | 23815 | 300 | 3 |
960 | 15769 | 131 | 0.75 | |
8 | 1450 | 34073 | 380 | 5.5 |
960 | 22556 | 167 | 1.5 | |
9 | 960 | 32119 | 211 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 7.5 |
BT35防爆轴流风机适用于含有II类A、B级T4组以下的爆炸气体混合物的危险场所1区和2区中,使?20V?80V电压、br style="box-sizing: border-box;"/> 本型风机叶轮采用铝合金一次压铸成型,具有低噪声、运转平稳、风量大、风压高等优点。如有防腐、防爆等要求,也可制作玻璃钢、塑料等防腐风机,也可配用防爆电机和铝合金叶轮制作防爆风机、/td> |
||||
BT35防爆轴流风机性能参数?/span> | ||||
机号 NO | 转 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 电机功率 kW |
2.8 | 2900 | 3500 | 215 | 0.37 |
1450 | 2600 | 60 | 0.15 | |
3.15 | 2900 | 4500 | 230 | 0.55 |
1450 | 3200 | 70 | 0.18 | |
3.55 | 1450 | 4000 | 120 | 0.37 |
4 | 2900 | 9600 | 450 | 1.5 |
1450 | 5900 | 149 | 0.55 | |
4.5 | 1450 | 7800 | 180 | 0.75 |
5 | 1450 | 10000 | 200 | 0.75 |
1450 | 13800 | 260 | 1.1 | |
5.6 | 1450 | 13900 | 280 | 1.5 |
6.3 | 1450 | 19500 | 320 | 2.2 |
7.1 | 1450 | 26000 | 350 | 3 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
石家庄市百川风机有限公司官方展台田a href="//www.znpla.com/sjzbcfj/">中国粉体罐/a>设计制作,工商信息已核实、br /> 公司地址:河北新乐经济开发区机场?6叶br />
https://sjzbcfj.cnpowder.com.cn/