证:工商信息已核宝br /> 访问量:179110
泴/a>
水质分析
测量/计量仪器
清洗/消毒设备
混合朹/a>
恒温/加热/干燥设备
电化学仪?/a>
工业在线及过程控制仪?/a>
激光粒度仪
实验室粉碎设夆/a>
其他
气体检测仪
气体发生?气体处理
美国奥可通Oakton PH电导溶氧仪(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10(/p>
PH | 量程 | -2.00?6.00(PH11、PH110(/p> 0?4(PC10(/td> |
分辨玆/td> | 0.01 | |
精度 | 0.01 | |
标定 | 2-5点(PH11?2-6点(PH110?3点(PC10(/td> | |
MV | 量程 | 1999mv |
分辨玆/td> | 0.1?#177;199.9以内);1?#177;199.9以外(/td> | |
精度 | 0.2?#177;199.9以内);2?#177;199.9以外(/td> | |
标定 | Offset up 150mv | |
电导 | 量程 | 0-19.99?0.0-199.9?00-1999us?.00-19.99?0.0-199.9ms(CON11、CON110(/p> 0-19.99?-199.9?-1999us?-19.99ms(PC10(/td> |
分辨玆/td> | 0.01?.1?us;0.01?.1ms(CON11、CON110(/p> 0.01?.1?us?.01ms(PC10(/td> |
|
精度 | 满刻度的1% | |
标定 | 自动4点,手动5炸/td> | |
溶解?/td> | 量程 | 0.00-19.9mg/l(ppm(/td> |
分辨玆/td> | 0.01 | |
精度 | 满刻度的1.5% | |
饱和?/td> | 量程 | 0.0-199.9% |
分辨玆/td> | 0.1 | |
精度 | 满刻度的1.5% | |
TDS | 量程 | 1-9.99?0-99.9?00-999ppm?-9.99?0-99.9ppt |
分辨玆/td> | 0.01?.1?ppm?.01?.1ppt | |
精度 | 满刻度的1% | |
标定 | 5炸/td> | |
温度 | 量程 | -10?10度(CON11、CON110、PH11、PH110(/p> 0?10度(PC10、PH11、PH110(/p> 0-50度(DO110(/td> |
分辨玆/td> | 0.1?/td> | |
精度 | 0.5?/td> | |
温度补偿 | 自动手动0-100度(CON11、CON110(/p> 自动手动0-50度(PC10、DO110(/td> |
|
防水设计 | IP67防水等级(PC10(/td> | |
记忆存储 | 50组数据(CON11、PH11(/p> 100组数据(CON110、DO110、PH110(/td> |
|
数据输出 | RS232(CON110、DO110、PH110(/td> | |
自动关机 | 无操作后20分钟 | |
外部尺寸 | 8.918.64.4(宽高厚,cm(/td> | |
电源 | 41.5V电池+200小时 |
型号 | PH | MV | 电导 | 溶解氧、饱和度 | TDS | 温度 |
PH11 |
|
|
|
|||
PH110 |
|
|
|
|||
CON11 |
|
|
|
|||
CON110 |
|
|
|
|||
DO110 |
|
|
||||
PC10 |
|
|
|
货号 | 产品描述 |
35614-20 | 美国奥可通OAKTON PH11 PH讠/p> 包含PH/ATC复合电极?5811-71(/td> |
35614-80 | 美国奥可通OAKTON PH11 PH讠/p> 包含PH/ATC复合电极?5811-71),PH标定胶囊???0),取样瓶,手提箰/td> |
35615-20 | 美国奥可通OAKTON PH110 PH讠/p> 包含PH/ATC复合电极?5811-71)、软仵/td> |
35615-80 | 美国奥可通OAKTON PH110 PH讠/p> 包含PH/ATC复合电极?5811-71),PH标定胶囊???0),取样瓶,软件、手提箱 |
35607-40 | 美国奥可通OAKTON CON11电导率仪 包含电导电极35608-50(K=1.0(/td> |
35607-80 | 美国奥可通OAKTON CON11电导率仪 包含电导电极35608-50(K=1.0)、电导标定胶囊(447?413?764?5000us)、取样瓶、手提箱 |
35607-45 | 美国奥可通OAKTON CON110电导率仪 包含电导电极35608-50(K=1.0),软件 |
35607-85 | 美国奥可通OAKTON CON110电导率仪 包含电导电极35608-50(K=1.0),包含电导电极35608-50(K=1.0)、电导标定胶囊(447?413?764?5000us)、取样瓶、软件、手提箱 |
35640-20 | 美国奥可通OAKTON DO110溶氧?/p> 包含溶氧电极35640-50?米连接线)、软仵/td> |
35640-64 | 美国奥可通OAKTON DO110溶氧?/p> 包含溶氧电极35640-50?米连接线)、软件、取样瓶、手提箱 |
35630-02 | 美国奥可通OAKTON PC10 PH电导讠/p> 包含PH/电导/ATC温度三合一复合电极35630-50?米连接线(/td> |
35630-62 | 美国奥可通OAKTON PC10 PH电导讠/p> 包含PH/电导/ATC温度三合一复合电极35630-50?米连接线)、标定胶囊(PH4??0,电?47?413?764?5000us)、取样瓶、手提箱 |
货号 | 选配电极、标涱/strong> |
35630-54 | PH/电导/温度三合一复合电极,防水连接设计,7.6米连接线 |
35630-56 | PH/电导/温度三合一复合电极,防水连接设计,30米连接线 |
35608-55 | 电导电极,K=0.1 |
35608-51 | 电导电极,K=10 |
35640-52 | 溶氧电极?.6米连接线 |
35640-54 | 溶氧电极?5米连接线 |
35640-56 | 溶氧电极?0米连接线 |
00654-00 | PH标定液,4.01?00ml/瓵/td> |
00654-04 | PH标定液,7.00?00ml/瓵/td> |
00654-08 | PH标定液,10.00?00ml/瓵/td> |
35615-09 | RS232电脑连接线,9针,1米长 |
美国奥可通Oakton PH电导溶氧仪(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10(/p>
美国奥可通Oakton PH电导溶氧仪(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10(/p>
美国奥可通Oakton PH电导溶氧仪(PH11、PH110、CON11、CON110、DO110、PC10(/p>
上海上碧实验仪器有限公司
400-15******
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 溶解氧测定仪35805-54
- 溶解氧测定仪35615-20
- 溶解氧测定仪35418-00
- 美国维赛YSI溶氧仪(550A(/a>
- 美国coleparmer注射泵(2?通道,触摸屏程控,多台串联)74905-50
- 美国Coleparmer磁力离心泵(316SS材质?5211-65
- 溶解氧测定仪35613-22
- 美国雷曼Lamotte浊度仪(2020we?020wi(/a>
- 普瑞WF600G高精度分装泵
- 美国Coleparmer真空泵(无油抗腐蚀隔膜式)07056-38
- 美国雷曼Lamotte LTC-3000we浊度?901-CD
- 美国奥可通Oakton比色计(C-103、C-105、C-201、C-301、C-401?5645-13
- 普瑞WF350灌装机组(组合式分装机)
- 美国Masterflex高压力泵?5664-14
- 普瑞SL360批量传输型蠕动泵
- 普瑞WF350高精度分装泵
- 溶解氧测定仪05991-36
- 溶解氧测定仪35419-10
- PH电导溶氧仪(D-51、D-52、D-54、D-55、ES-51(/a>
- 美国Masterflex多通道泵头?????2?4?8?2通道?7534-04
- 普瑞WL100流量计量泴/a>
- 美国coleparmer注射泵(iPod远程控制?4905-20
- 美国Coleparmer真空泵(无油活塞式)79204-05
- 美国Coleparmer双柱塞泵(高压大跨度流量?4930-02
- 美国coleparmer低温培养?9050-25
- 美国coleparmer注射泵(1??0通道?4900-05
- 美国Air Cadet真空泵(无油隔膜式)07531-45
- 美国coleparmer光照培养?9350-05
- 美国Masterflex IP蠕动泵(定速无显示?7588-65
- 普瑞MP300医疗型蠕动泵
- 普瑞WL300B流量显示型蠕动泵
- 美国coleparmer注射泵(4通道程控?4901-25
- 泴/a>
- 水质分析
- 生物工程设备
- 测量/计量仪器
- 清洗/消毒设备
- 光学仪器及设夆/a>
- 混合朹/a>
- 恒温/加热/干燥设备
- 电化学仪?/a>
- 粘度讠/a>
- 制样/消解设备
- 工业在线及过程控制仪?/a>
- 激光粒度仪
- 实验室粉碎设夆/a>
- 其他
- 气体检测仪
- 光谱检测分析仪
- 制冷设备
- 纯化设备
- 气体发生?气体处理
- 分子生物学仪?/a>