上海奔克环保科技有限公司
1 平/span>高级会员
已认?/p>
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
SK50
进气叢/span> | **流量 |
3/4" BSPT | 511 lpm (135 gpm) |
进料叢/span> | **工作压力 |
51 mm (2") | 8.6 bar (125 psi) |
出料叢/span> | **颗粒直径 |
51 mm (2") | 9 mm (3/8") |
连接方式 | 每冲程排野/span> |
BSPT(Threaded) | 1.63 L (0.43 gal) |
ANSI DIN(Flanged) | *1 cycle = 2 strokes |
吸升能力 | 泵体材质 |
6m(20')Dry, 9.2m(30')Wet | AL/316L/CI |
工作温度 | 质量 |
135 °C (275 °F) | 43KG(AL)/73KG(CI/316L) |
特性与优势
输送含固流体和有机溶剂
不平衡阀芯设计,不停泵送,无死点,防冰,快速排氓/p>
多种流量选项,可?88lpm
输送高?2mm的大固体颗粒
湿吸高度可达9m
进出口角度可调整90°,以适应各种连接方式
螺栓结构,密封性好,可靠性高,拆装方侾/p>
便携式,可用于潜氳/p>
尺寸
说明材质 | 说明 |
接液部分 | 铝合金、铸铁?16L不锈钡/td> |
中间佒/td> | 中心体(铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯?16L不锈钢) |
气阀 | 铝合金(电泳)、阳极氧化铝、PP聚丙烯?16L不锈钡/td> |
材质 | 说明 |
山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
聚四氟乙?/td> | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
氟橡胵/td> | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |
相关产品
更多
企业名称
上海奔克环保科技有限公司企业类型
信用代码
913101166873980931法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围