上海奔克环保科技有限公司
1 平/span>高级会员
已认?/p>
拨打电话
获取底价
提交后,商家将派代表为您专人服务
堆积密度 | 流量 |
0.08-0.8 g/cm3 | 3500 Kg/h |
进气叢/span> | 工作压力 |
3/4"BSPT | 8.6bar ?25psi(/td> |
进料叢/span> | 颗粒直径 |
51mm(2")BSPT | 9mm(3/8") |
出料叢/span> | 每冲程排野/span> |
51mm(2")BSPT | 1.63L(0.43gal) *1 cycle = 2 strokes |
连接方式 | 泵体材质 |
BSPT(Threaded) | AL/316L/CI |
特性与优势
间歇式高效气流诱导流化系统,优化物料/气体比例,降低耗气量和物料气固比,防止粉末堆积:/p>
流化气体和驱动气体分离,避免物料与空气接触氧化和潮解、与粉料接触气体可单独作进一步净化干燥处理,或使用其它气佒/p>
可以替代空气混合输送、螺旋输送和刮板输?/p>
可以连续无故障地转移粉末,比重可?.8g/cm3的干粉,如炭黑、颜料粉,助燃剂,膨胀云母、硅酮、丙烯酸树脂?D
尺寸
材质 | 说明 |
接液部分 | 铝合金?16L不锈钡/td> |
中间佒/td> | 铝合金(电泳(/td> |
气阀 | 铝合金(电泳(/td> |
材质 | 说明 |
山道橡胶 | -40°C to 107°C (-40°F to 225°F) |
氯丁橡胶 | -18°C to 93°C (0°F to 200°F) |
聚四氟乙?/td> | 4°C to 104°C (40°F to 220°F) |
丁腈橡胶 | -12°C to 82°C (10°F to 180°F) |
三元乙丙橡胶 | -51°C to 138°C (-60°F to 280°F) |
氟橡胵/td> | -40°C to 177°C (-40°F to 350°F) |
企业名称
上海奔克环保科技有限公司企业类型
信用代码
913101166873980931法人代表
注册地址
成立日期
注册资本
有效期限
经营范围