认证信息
高级会员
3平/div> 称:
山东科耀化工有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:40058
证:工商信息已核宝br /> 访问量:40058
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
产品参数
产品 | Tg | 羟倻/span> | S% | Vis(秒(/span> | 酸倻/span> | 密度 | 色泽 | 应用 |
EA-32 | 29 | 32 | 60 | 45-50 | <3 | 1.02 | <1 | 聚氨酯漆 |
MA-619 | 27 | 72 | 55 | 28-34 | <9 | 0.97 | <1 | 烤漆,聚氨酯漅/span> |
MA-629 | 15 | 81 | 65 | 75-90 | <10 | 1.04 | <1 | 烤漆,聚氨酯漅/span> |
VD-102 | 21 | 80 | 60 | 110-130 | 10-15 | 1 | <1 | 聚氨酯地坪漆 |
VD-1006 | 62 | 40 | 60 | 60-90 | 15-20 | 1 | <1 | 聚氨酯标线漆,渗水漆 |
VD-1007 | 22 | 90 | 60 | 40-50 | 12-17 | 1 | <1 | 聚氨酯地坪漆 |
VA-1020 | 20 | 72 | 65 | 60-80 | ?5 | 1 | <1 | 烤漆,聚氨酯漆适合不锈钢耐水?/span> |
VA-1021 | -12 | 75 | 75 | 35-45 | 9-15 | 1 | <1 | 高固低粘,聚氨酯漅/span> |
VA-1022 | -10 | 100 | 70 | 35-45 | 9-15 | 1 | <1 | 高固低粘,聚氨酯漅/span> |
VA-106-M-65 | 8 | 98 | 65 | 48-55 | <5 | 0.98 | <1 | 聚氨酯漆 |
VA-116 | -13 | 77 | 60 | 25-34 | <10 | 0.97 | <1 | 聚氨酯漆 |
VA-1065 | 41 | 90 | 65 | 60-75 | 17-21 | 1 | <1 | 环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1066 | 18 | 100 | 60 | 40-50 | 15-18 | 1 | <1 | 环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1067 | 2 | 75 | 60 | 20-24 | 10-14 | 1 | <1 | 环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1069 | 18 | 100 | 60 | 20-35 | 16-20 | 1 | <1 | 环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1026 | 22 | 40 | 60 | 35-42 | <10 | 1 | <1 | 低羟聚氨酯漆 |
VA-1029 | 16 | 72 | 60 | 20-26 | 16-19 | 1 | <1 | 耐候性环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1030 | 14 | 72 | 65 | 15-22 | 22-32 | 1 | <1 | 环氧改,有机氟改性聚氨酯漅/span> |
VA-1032 | 40 | 40 | 60 | 24-35 | 12-15 | 0.99 | <1 | 低羟值聚氨酯漅/span> |
VA-1036 | 56 | 50 | 60 | 25-35 | 8-12 | 1.01 | <1 | 低羟值聚氨酯漅/span> |
VA-1037 | -8 | 120 | 70 | 55-65 | 21-25 | 1.05 | <1 | 高固低黏环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1039 | 3 | 125 | 65 | 35-45 | 16-22 | 1.02 | <1 | 环氧改性聚氨酯漅/span> |
VA-1080 | 9 | 90 | 60 | 17-25 | <10 | 0.97 | <1 | 聚氨酯漆 |
VA-1086 | -18 | 100 | 65 | 20-35 | 9-14 | 1.02 | <1 | 聚氨酯漆 |
VA-1087 | -12 | 75 | 80 | 90-145 | <8 | 1.06 | 1 | 高固含聚氨酯漅/span> |
VA-1089 | -10 | 100 | 80 | 90-135 | <8 | 1.06 | 1 | 高固含聚氨酯漅/span> |
VA-1096 | -11 | 140 | 75 | 110-150 | <8 | 1.09 | 2 | 氟碳漆树脁/span> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类