认证信息
高级会员
1平/div> 称:
东莞市瑞派电子科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10493
证:工商信息已核宝br /> 访问量:10493
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
产品简今/div>
额定 | 额定 | 额定 | ** | ** | 额定 | ** | 转动?/span> | 额定 | 重量 |
功率 | 转矩 | 转逞/span> | 转矩 | 转逞/span> | 电流 | 电流 | 野/span>10- | 电压 | kg |
KW | N. m | rpm | N. m | rpm | A | A | 4Kg. m2 | VDC | |
0.2 | 0.636 | 3000 | 1.91 | 3600 | 6.3 | 12.6 | 0.16 | 48 | 2.2 |
0.4 | 1.273 | 3000 | 3.81 | 3600 | 12.5 | 25 | 0.26 | 48 | 2.4 |
0.6 | 1.91 | 3000 | 5.73 | 3600 | 18 | 27 | 0.4 | 48 | 2.5 |
0.5 | 1.592 | 3000 | 4.77 | 3600 | 15 | 22.5 | 0.57 | 48 | 3.4 |
0.75 | 2.387 | 3000 | 7.17 | 3600 | 22 | 44 | 0.87 | 48 | 3.9 |
1 | 3.183 | 3000 | 9.54 | 3600 | 28 | 42 | 1.1 | 48 | 4.4 |
1.25 | 3.978 | 3000 | 12 | 3600 | 24 | 48 | 5.4 | 48 | 6 |
2 | 9.55 | 2000 | 18 | 2500 | 52 | 90 | 7.6 | 48 | 7.2 |
3 | 14.324 | 2000 | 12 | 2500 | 28 | 42 | 8.5 | 48 | 6.7 |
1.5 | 10 | 1500 | 30 | 1800 | 28 | 42 | 19.4 | 96 | 10.5 |
3 | 20 | 1500 | 15 | 1800 | 38 | 56 | 10.6 | 96 | 7.2 |
4.5 | 30 | 1500 | 30 | 1800 | 44 | 88 | 19.4 | 96 | 10.5 |
6 | 40 | 1500 | 18 | 1800 | 44 | 88 | 12.6 | 96 | 8 |
7.5 | 50 | 1500 | 23 | 1800 | 56 | 84 | 15.3 | 96 | 8.4 |
9 | 60 | 1500 | 45 | 1800 | 68 | 95 | 27.7 | 96 | 12.8 |
10.5 | 70 | 1500 | 30 | 1800 | 74 | 111 | 19.4 | 96 | 10.5 |
12 | 80 | 1500 | 45 | 1800 | 55 | 116 | 27.7 | 96 | 12.8 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类