认证信息
高级会员
4平/div> 称:
普罗名特贸易(大连)有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:266648
证:工商信息已核宝br /> 访问量:266648
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
计量泴/a>
电磁膜计量泵
电机膜计量泵
计量设备
其他测试设备
管道泴/a>
其它辅助设备
蠕动泴/a>
柱塞泴/a>
加料朹/a>
定制加工仵/a>
产品简今/div>
技术详惄/h3>
Beta®电磁隔膜计量泴/h1>
流量范围 0.74 ?nbsp;32 l/h?5 ?nbsp;2 bar
可通用的电磁计量泵,用于在水处理应用和化学工艺中计量液态介质:Beta®电磁膜计量泵经济实惠,带过载保护,可根据现有的信号转换器进行调整、/p>
应用领域
在水处理应用和化学工艺中计量液态介?/p>
具备高品质过程管理所需的全部特性、/p>
可供选择的各种泵型号和材料组合几乎覆盖了所有计量应用。即便在**负荷下,几乎无磨损的电磁驱动装置也可保障**的高使用寿命、/p>
技术详惄/h3>
通过具备脉冲加速和脉冲减速功能的零电势触点执行外部控制,以根据现有的信号转换器进行调整(64:1 ?nbsp;1:64(/p>
可选择通过 0/4 ?nbsp;20 mA 和具备脉冲加速和脉冲减速功能(32:1 1:32)的零电势触点从外部进行控制
10 % 的步幅执行冲程频率调节, 10 100 %(对应于 18 ?nbsp;180 冲程/分钟(/p>
冲程频率调节,无级,0 ?00 %(建 30 100 %(/p>
2 级液位开关接叢/p>
宽泛的连接电 100 ?nbsp;230 V?0/60 Hz
可选的继电器模块,也可事后便捷而安全地加装
使用低电 12 ?nbsp;24 V DC 的规栻/p>
通过具备脉冲加速和脉冲减速功能的零电势触点执行外部控制,以根据现有的信号转换器进行调整(64:1 ?nbsp;1:64(/p>
可选择通过 0/4 ?nbsp;20 mA 和具备脉冲加速和脉冲减速功能(32:1 1:32)的零电势触点从外部进行控制
10 % 的步幅执行冲程频率调节, 10 100 %(对应于 18 ?nbsp;180 冲程/分钟(/p>
冲程频率调节,无级,0 ?00 %(建 30 100 %(/p>
2 级液位开关接叢/p>
宽泛的连接电 100 ?nbsp;230 V?0/60 Hz
可选的继电器模块,也可事后便捷而安全地加装
使用低电 12 ?nbsp;24 V DC 的规栻/p>
泵型叶/th> | **背压时的**输送流野/th> | 平均背压时的**输送流野/th> | 冲程?/th> | 接头规格,外?nbsp;x 内径 | 吸入高度 | 平均功耖/th> | 装运重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP, NP, PV, TT | SS | |||||||||||
bar | l/h | ml/冲程 | bar | l/h | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | mWs | W | kg | kg | |
Beta®b | ||||||||||||
BT4b 1000*** | 10 | 0,74 | 0,07 | 5,0 | 0,82 | 0,08 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 7,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1601*** | 16 | 1,1 | 0,10 | 8,0 | 1,4 | 0,13 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 9,6 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1602*** | 16 | 2,2 | 0,20 | 8,0 | 2,5 | 0,24 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 11,2 | 2,9 | 3,6 |
BT4b 1604*** | 16 | 3,6 | 0,33 | 8,0 | 4,3 | 0,40 | 180 | 6 x 4 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0708*** | 7 | 7,1 | 0,66 | 3,5 | 8,4 | 0,78 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0413 | 4 | 12,3 | 1,14 | 2,0 | 14,2 | 1,31 | 180 | 8 x 5 | 3,0** | 15,2 | 3,1 | 3,9 |
BT4b 0220 | 2 | 19 | 1,76 | 1,0 | 20,9 | 1,94 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | 4,4 |
BT5b 2504 | 25 | 2,9 | 0,27 | 10,0 | 5 | 0,46 | 180 | 8 x 4**** | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 1008 | 10 | 6,8 | 0,63 | 5,0 | 8,3 | 0,76 | 180 | 8 x 5 | 6,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0713 | 7 | 11 | 1,02 | 3,5 | 13,1 | 1,21 | 180 | 8 x 5 | 4,0** | 19,2 | 4,5 | 5,3 |
BT5b 0420 | 4 | 17,1 | 1,58 | 2,0 | 19,1 | 1,77 | 180 | 12 x 9 | 3,0** | 19,2 | 4,7 | 5,8 |
BT5b 0232 | 2 | 32 | 2,96 | 1,0 | 36,2 | 3,35 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 19,2 | 5,1 | 6,6 |
带自动排气式无旁路泵头的 Beta®b 计量泴/td> | ||||||||||||
BT4b 1602 | 10 | 1,4 | 0,13 | 8,0 | 1,7 | 0,16 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 11,2 | 2,9 | ‒/td> |
BT4b 1604 | 10 | 2,7 | 0,25 | 8,0 | 3,6 | 0,33 | 180 | 6 x 4 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | ‒/td> |
BT4b 0708 | 7 | 6,6 | 0,61 | 3,5 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | ‒/td> |
BT4b 0413 | 4 | 10,8 | 1,00 | 2,0 | 12,6 | 1,17 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 15,2 | 3,1 | ‒/td> |
BT4b 0220 | 2 | 16,2 | 1,50 | 1,0 | 18 | 1,67 | 180 | 12 x 9 | 2,0** | 15,2 | 3,3 | ‒/td> |
BT5b 1008 | 10 | 6,3 | 0,58 | 5,0 | 7,5 | 0,69 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | ‒/td> |
BT5b 0713 | 7 | 10,5 | 0,97 | 3,5 | 12,3 | 1,14 | 180 | 8 x 5 | 1,8** | 19,2 | 4,5 | ‒/td> |
BT5b 0420 | 4 | 15,6 | 1,44 | 2,0 | 17,4 | 1,61 | 180 | 12 x 9 | 1,8** | 19,2 | 4,7 | ‒/td> |
带有适用于高黏度介质的计量头 Beta®b 计量泵的计量流量降低 10 20 %,且不属于自吸式计量泵。带 d 16-DN 10 软管接头 G 3/4-DN 10 接口、/p>
* | 指定的性能数据为有保障?小值(在室内温度下以水为介质测得)、/td> |
** | 泵头和吸入管已注满时的吸入高度(对于自动排气式泵头,吸入管内存在空气)、/td> |
*** | 针对特殊应用(例如游泳池应用)可使用压力等级 4? 10 bar 的减压泵。根据需要可提供详细信息、/td> |
**** | 不锈钢规格对应的连接尺寸 6 mm、/td> |
20 °C 条件下借助水测得所有参数、/p>
触液介质的材?/h3>
泵头 | 吸入接头/压力接头 | 阀球座 | 密封仵/strong> | 阀琂/strong> | |
---|---|---|---|---|---|
PPT | 聚丙?/td> | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
NPT | 有机玻璃 | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
PVT | PVDF | PVDF | PVDF | PTFE | 陶瓷 |
TTT | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
SST | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 不锈钢,材料编号 1.4404 | 陶瓷 | PTFE | 陶瓷 |
计量的重复精度:±2 %(如按照操作说明书的提示使用)、/p>
允许的环境温 ?0 °C +45 °C、/p>
防护等级9/td> | IP 66,绝缘等 F |
供货范围
计量泵,连同电源线,符合表中要求的适用于软管接?管接头的连接套件、/strong>
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- Mikro系列 液压隔膜计量泴/a>
- Orlita MHHP 液压膜计量泵
- 固体计量系统
- Orlita MH 液压膜计量泵
- 聚合物计量系绞/a>
- Hydro系列 液压隔膜计量泴/a>
- 轻松分析水质
- DULCOMETER® Compact 控制?/a>
- 电机膜计量泵
- 测量和控制设夆/a>
- Orlita MF 液压膜计量泵
- CHLORINSITU IIa XL 大型次氯酸钠发生?/a>
- DULCODOS® 标准计量系统
- 过程计量泴/a>
- Evolution系列 液压隔膜计量泴/a>
- ProMinent 输送泵
- alpha 电机驱动计量泴/a>
- 液压隔膜计量泴/a>
- 软管计量泴/a>
- 电磁膜计量泵
- von Taine 离心泴/a>
- 多螺旋给料器
- Beta® 电磁隔膜计量泴/a>
- DULCO®flex 软管泴/a>
- 软管计量泵DULCO flex Control - DFYa
- 氯气计量系统
- 柱塞计量泴/a>
- 计量泴/a>