认证信息
高级会员
2平/div> 称:
南京厚威机电设备有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:26127
证:工商信息已核宝br /> 访问量:26127
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品分类
干燥箰/a>
混合朹/a>
造粒朹/a>
带式干燥设备
网带炈/a>
旋转闪蒸干燥朹/a>
其他
烘干朹/a>
其他干燥设备
破碎朹/a>
旋振筚/a>
产品简今/div>
技术参数:
型号规格(m³(/strong> | 装载系数 | 批次产量(㎏(/strong> | 混合时间(min(/strong> | 电机功率(kw(/strong> | 直径(㎜(/strong> | 总高度(㎜) | 设备重量(㎏(/strong> |
SLH-0.1 | 0.4?.6 | 40~60 | 5~10 | 1.5 | 708 | 1498 | 210 |
SLH-0.15 | 60~90 | 1.5 | 782 | 1620 | 250 | ||
SLH -0.3 | 120~180 | 3 | 990 | 2095 | 550 | ||
SLH -0.5 | 200~300 | 3 | 1156 | 2338 | 600 | ||
SLH -1 | 400~600 | 4 | 1600 | 2775 | 1200 | ||
SLH -1.5 | 600~900 | 5.5 | 1780 | 3146 | 1350 | ||
SLH -2 | 800~1200 | 5.5 | 1948 | 3424 | 1500 | ||
SLH -2.5 | 1000~1500 | 7.5 | 2062 | 3576 | 1800 | ||
SLH -3 | 1200~1800 | 7.5 | 2175 | 3758 | 2100 | ||
SLH -4 | 1600~2400 | 11 | 2435 | 4446 | 2500 | ||
SLH -5 | 2000~3000 | 15 | 2578 | 4690 | 3000 | ||
SLH -6 | 2400~3600 | 15 | 2715 | 4960 | 3500 | ||
SLH -8 | 3200~4800 | 18.5 | 2816 | 5378 | 4000 | ||
SLH -10 | 4000~6000 | 18.5 | 3000 | 5678 | 4300 | ||
SLH -12 | 4800~7200 | 22 | 3165 | 6015 | 4500 | ||
SLH -15 | 6000~9000 | 30 | 3450 | 6650 | 5000 | ||
SLH -20 | 8000~12000 | 37 | 3760 | 7176 | 6000 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- 恒温恒湿烘箱
- 干热灭菌烘箱
- 热风循环烘箱
- 喷涂干燥固化纾/a>
- 二维混合朹/a>
- 三维混合朹/a>
- 正压烘箱
- 摇摆制粒朹/a>
- 旋振筚/a>
- 双螺旋锥形混合机
- V型混合机
- 庒/a>
- 食品烘烤网带炈/a>