随着科学技术的飞速发展,半导体材料的革新速度也进一步加快。当前,碳化硅作为第三代半导体材料的典型代表,在新能源汽车、光伏、储能等新兴领域正快速渗透,已成为全球半导体产业的前沿和制高点。同时,我国“十四五”规划已将碳化硅半导体纳入重点支持领域,碳化硅半导体将在我国5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心等新基建领域发挥重要作用。
近年来,我国在SiC材料领域取得了显著进展,但与国际先进水平相比,在晶体生长技术、晶圆加工技术等方面仍存在一定差距。SiC晶体生长过程中面临着晶体缺陷控制、生长速率提升、晶体质量稳定性等难题;晶圆加工方面,则存在加工精度不足、良品率低、加工成本较高等挑战。在当前倡导节能减排的大趋势下,快速稳定地突破碳化硅单晶尺寸和质量等关键问题,才能够更好地占据未来碳化硅市场。
在此背景下,www.188betkr.com 将于2025年8月21日在江苏·苏州举办第三代半导体SiC晶体生长及晶圆加工技术研讨会,大会将汇聚国内行业专家、学者、技术人员、企业界代表围绕晶体生长工艺、关键原材料、生长设备及应用、碳化硅晶片切、磨、抛技术等方面展开演讲交流。上海泰熊磁业有限公司作为参展单位邀请您共同出席。
上海泰熊磁业有限公司,专业从事磁性产品的开发和生产,拥有十几名在磁性材料领域拥有10年以上经验的高级工程师。我们拥有ISO9001、RoHs认证,从原材料到成品都有自己的生产流程,每道工序都严格把关,有效控制生产成本和产品质量。
我们拥有一系列的实验设备和测试设备,包括SEM(扫描电子显微镜)、LPA(激光粒子分析仪)、FTG(荧光测厚仪)、X射线衍射仪等。
我们的团队专注于设计、开发和制造高科技磁铁和磁性材料。凭借在中国的生产和配套、在中国和全球的销售渠道,泰熊的磁性产品为全球客户提供服务。
我们不断研发新型磁性材料及磁性产品,为全球客户提供更轻、使用更便捷、质量更好的磁性产品。
产品介绍
1、钕铁硼
磁性能表
类别 | 性能 | 剰磁 | 感应强度矫顽力 | 内索矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 | ||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | KA/m | MGOe | Kj/m, | |||||||
Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | |||||||
N | N54 | 15.1 | 14 5 | 1.51 | 1.45 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥836 | 55 | 51 | 438 | 406 | ≤80 |
N52 | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥836 | 53 | 49 | 422 | 390 | ≤80 | |
N50 | 14.5 | 14 | 1.45 | 1.4 | ≥11.0 | ≥876 | ≥11 | ≥876 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤80 | |
N48 | 14 3 | 137 | 1.43 | 1.37 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤80 | |
N45 | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤80 | |
N42 | 13.5 | 129 | 1.35 | 1.29 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤80 | |
N40 | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤80 | |
N38 | 13 | 122 | 1.3 | 1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥955 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤80 | |
N35 | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥12 | ≥955 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤80 | |
N33 | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥955 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤80 | |
N30 | 11.3 | 10.8 | 1.13 | 1.08 | ≥10.0 | ≥796 | ≥12 | ≥955 | 31 | 28 | 247 | 223 | ≤80 | |
M | N52M | 14.8 | 14.2 | 1.48 | 1.42 | ≥13.3 | ≥1059 | ≥l4 | ≥1114 | 43 | 49 | 422 | 390 | ≤100 |
N50M | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥13.1 | ≥1043 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 47 | 406 | 374 | ≤100 | |
N48M | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12.8 | ≥1019 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤100 | |
N45M | 13.8 | 13.2 | 1.38 | 1.32 | ≥12.4 | ≥987 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 334 | ≤100 | |
N42M | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥14 | ≥1114 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤100 | |
N40M | 13.2 | 126 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 334 | 302 | ≤100 | |
N38M | 13 | 12.2 | 1.3 | 1.22 | ≥11.7 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤100 | |
N35M | 12.2 | 11.7 | 1.22 | 1.17 | ≥10.9 | ≥868 | ≥14 | ≥1114 | 36 | 33 | 287 | 263 | ≤100 | |
H | N50H | 14.5 | 14.0 | 1.45 | 1.40 | ≥12.9 | ≥1027 | ≥16 | ≥1274 | 51 | 47 | 406 | 374 | ≤120 |
N48H | 14.3 | 13.7 | 1.43 | 1.37 | ≥12.7 | ≥1011 | ≥16 | ≥1274 | 49 | 45 | 390 | 358 | ≤120 | |
N46H | 14 | 13.4 | 1.4 | 1.34 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1353 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤120 | |
N44H | 13.7 | 13 1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥17 | ≥1353 | 45 | 41 | 358 | 326 | ≤120 | |
N42H | 13.5 | 129 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | >963 | ≥17 | ≥1353 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤120 | |
N40H | 13.2 | 12.6 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥17 | ≥1353 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤120 | |
N38H | 130 | 122 | 1.3 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥17 | ≥1353 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤120 | |
N35H | 12.4 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1353 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤120 | |
N33H | 11.7 | 11.3 | 1.17 | 1.13 | ≥10.5 | ≥836 | ≥17 | ≥1353 | 34 | 31 | 271 | 247 | ≤120 | |
SH | N45SH | 14 | 13.4 | 1.4 | 1.34 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 47 | 43 | 374 | 342 | ≤150 |
N44SH | 13.7 | 13.1 | 1.37 | 1.31 | ≥12.3 | ≥979 | ≥20 | ≥1592 | 45 | 41 | 358 | 362 | ≤150 | |
N42SH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥20 | ≥1592 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤150 | |
N40SH | 13.2 | 126 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥20 | ≥1592 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤150 | |
N38SH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥20 | ≥1592 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤150 | |
N35SH | 124 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤150 | |
N33SH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | ≤150 | |
UH | N42UH | 13.5 | 12.9 | 1.35 | 1.29 | ≥12.1 | ≥963 | ≥25 | 1990 | 44 | 40 | 350 | 318 | ≤180 |
N40UH | 132 | 126 | 1.32 | 1.26 | ≥11.8 | ≥939 | ≥25 | 1990 | 42 | 38 | 334 | 302 | ≤180 | |
N38UH | 12.9 | 12.2 | 1.29 | 1.22 | ≥11.5 | ≥915 | ≥25 | 1990 | 40 | 36 | 318 | 287 | ≤180 | |
N35UH | 124 | 11.7 | 1.24 | 1.17 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | 1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ≤180 | |
N33UH | 12.1 | 11.4 | 1.21 | 1.14 | ≥10.7 | ≥852 | ≥25 | 1990 | 35 | 31 | 379 | 247 | ≤180 |
物理特性
项目 | 参数 | 参考值 |
辅助磁性能 | 剩磁温度系数 | -0.08~-0.12 |
(a (Br) ) /(%/K) | ||
内禀矫顽力温度系数 | -0.42~-0.07 | |
(β (Hcj) ) /(%/K) | ||
居里温度 | 310-380 | |
(Tc) /K | ||
回复磁导率 | 1.05 | |
(μ rec) [-] | ||
机械物理特性 | 密度(g/m?) | 7.50-7.70 |
维式硬度/ (Hv) | 650 | |
电阻率/ (μ Ω om) | 1.4 | |
抗压强度/ (MPa) | 1050 | |
抗拉强度/ (MPa) | 80 | |
抗弯强度/ (MPa) | 290 | |
耕专导豹(W/(mok)) | 6~8 | |
杨氏模量/ (GPa) | 160 | |
热膨胀系数(垂直于取向方向)/(10-6/K) | -1.5 | |
热膨胀系数(平行于取向方向)(10-6/K) | 6.5 | |
磁性性能参数及换算表
参数及表示 | 国际单位 | 单位换算 |
磁感应强度B | T | 1T=1Vs/m?=10kGs |
磁极化强度J | T | 1T=1Vs/m?=10kGs |
磁场强度H | KA/m | 1KA/m=4ΠOe≈12.57Oe |
磁能积(BH) | KJ/m3 | 1KA/m3=0.126MGOe |
磁通Φ | Wb | 1Wb=1Vs=108Mx |
产品尺寸
类别 | 图示 | 规格 | 推荐尺寸/mm | 极限尺寸/mm |
方块类 | L | ≤180 | ≤220 | |
W | ≤120 | ≤150 | ||
T | ≤60 | ≤80 | ||
圆柱类 | D | ≤150 | ≤220 | |
T | ≤60 | ≤80 | ||
圓环类 | D | ≤120 | ≤160 | |
d | ≤80 | ≤100 | ||
T | ≤45 | ≤65 | ||
瓦片类 | L | ≤180 | ≤220 | |
W | ≤120 | ≤150 | ||
T | ≤60 | ≤80 | ||
a | 0~180℃ |
表面处理
钕铁硼机体极易被腐蚀,为了克服此缺陷,常常对其表面进行涂覆。通常采用的方法有镀蓝白锌、彩锌;镀镍、双层镍、镍锡、镍铜镍;镀环氧树脂; (临时保护)磷化等。
表面处理指标
Coating perfomace |
Zn | Color Zn | Ni | Double Ni | NiSn | NiCuNi | ElectrolessNi | Epoxy | Passivation |
Color | white | multicolour | silver | silver | silver | silver | silver | black | silver |
Thickness(μm) | 5-10 | 5-15 | 10-15 | 15-20 | 10-20 | 10-25 | 10-20 | 25-30 | 1-5 |
Pressure Cooker Test (120℃. 2atm,100%RH) |
>15hr | >24hr | >48hr | >48hr | >72hr | >48hr | >48hr | >24hr | >4hr |
Salt Spray lest | >15hr | >24hr | >24hr | > 24hr | >48hr | >24hr | >48hr | > 500hr | >8hr |
(5%Nacl35℃ 1.2atm) |
2、永磁性吸盘
PMYP-A系列吸盘
型号 | 产品照片 | D1(mm) | D2(mm) | H(mm) | 重量(g) | 吸力(kg) | 包装(35*27*14CM) |
备注 | |
PMYP-A16 | 3.5 | 6.0 | 5 | 5.5 | 5 | 2160PCS | 可根据要求定制吸力,形状,尺寸,电镀。 | ||
PMYP-A20 | 4.5 | 8.3 | 7 | 12 | 9 | 2000PCS | |||
PMYP-A25 | 5.5 | 10 | 8 | 21 | 17 | 1000PCS | |||
PMYP-A32 | 5.5 | 10 | 8 | 37 | 34 | 576PCS | |||
PMYP-A36 | 5.5 | 10 | 8 | 45 | 40 | 480PCS | |||
PMYP-A42 | 6.3 | 12 | 9 | 72 | 66 | 256PCS | |||
PMYP-A48 | 8.3 | 17 | 11.5 | 125 | 80 | 200PCS | |||
PMYP-A60 | 8.3 | 17 | 15 | 250 | 112 | 60PCS | |||
PMYP-A75 | 10.3 | 18 | 18 | 465 | 163 | 32PCS |
PMYP-D系列吸盘
型号 | 产品照片 | D1 | M | H | h | 重量 (g) | 吸力(kg) | 包装(35*27*14CM) |
备注 |
(mm) | |||||||||
PMYP-D16 | 6 | 4 | 12.5 | 5 | 6.6 | 6 | 1600 PCS | 可根据要求定制吸力,形状,尺寸,电镀。 | |
PMYP-D20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 15.5 | 12 | 700 PCS | ||
PMYP-D25 | 8 | 4 | 15 | 8 | 25.4 | 21 | 500 PCS | ||
PMYP-D32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 42 | 34 | 288 PCS | ||
PMYP-D36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 52 | 42 | 240 PCS | ||
PMYP-D42 | 10 | 6 | 20 | 9 | 78 | 66 | 11 2PCS | ||
PMYP-D48 | 12 | 8 | 23 | 11.5 | 140 | 82 | 96 PCS | ||
PMYP-D60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 260 | 112 | 27 PCS | ||
PMYP-D75 | 14 | 10 | 32 | 18 | 475 | 163 | 18 PCS |
PMYP-F系列磁性打捞器
型号 | D | H | 螺栓 | 拉脱力 | 重量 | 图纸 |
(mm) | (mm) | (M) | (Kg) | |||
PMYP-F48-1 | 48 | 11 | 8 | 100 | 160克 | |
PMYP-F60-1 | 60 | 15 | 10 | 120 | 330克 | |
PMYP-F75-1 | 75 | 18 | 10 | 200 | 650克 | |
PMYP-F94-1 | 94 | 18 | 10 | 300 | 1100 克 | |
PMYP-F116-1 | 116 | 20 | 10 | 400 | 1650 克 | |
PMYP-F136-1 | 136 | 20 | 12 | 600 | 2300 克 | |
PMYP-F48-2 | 48 | 20 | 8 | 100 | 290克 | |
PMYP-F60-2 | 60 | 20 | 10 | 120 | 450克 | |
PMYP-F75-2 | 75 | 20 | 10 | 200 | 700克 | |
PMYP-F94-2 | 94 | 20 | 10 | 300 | 1100 克 | |
PMYP-F116-2 | 116 | 20 | 12 | 400 | 1700 克 | |
PMYP-F136-2 | 136 | 20 | 16 | 600 | 2300 克 | |
PMYP-F48-3 | 48 | 24 | 8 | 2*100 | 340克 | |
PMYP-F60-3 | 60 | 24 | 8 | 2*120 | 550克 | |
PMYP-F75-3 | 75 | 25 | 10 | 2*200 | 1000 克 | |
PMYP-F94-3 | 94 | 28 | 10 | 2*300 | 1550 克 | |
PMYP-F116-3 | 116 | 30 | 10 | 2*400 | 2350 克 |
会务组
联系人:段经理
电话:13810445572
邮箱:duanwanwan@cnpowder.com
识别二维码了解更多会议信息