认证信息
高级会员
2平/div> 称:
麦克微尔(上海)科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9975
证:工商信息已核宝br /> 访问量:9975
产品简今/div>
仪器功能 |
性能特点 |
-粒径范围9/span>0.3m - 25.0m或耄/span>0.5m - 25.0m | -符合ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
-同时检浊/span>6个通道 | -符合21 CFR Part 11 |
-流量9/span>28.3LPM?0LPM?00LPM?/span>差:3% |
-数据阅览:表格,曲线国/span> |
-标准报告9/span>ISO/EUGMP/CHINESEGMP | -校验9/span>NIST可追?/span> |
-权限管理、审计追?/span> | -2年质俜/span> |
界面操作
数据 -标准报告:一键生戏/span>ISO/EUGMP/CHINESEGMP报告 -数据查看及导出: 1.以房间为单位进行数据归纳 2.自由切换计数单位9/span>??#,m3/ft3 3.自动生成UCL值及均倻/span> 4.多参数搜索功胼/span> |
设置 -指令布局清晰 简单易上手 -一键完成系统升?/span> -任一房间可定制多套个性化采样方案 -?/span>设定连接MICRONVIEW的浮游菌采样器。连续监控过 程中,发现异常污染状况时,自动采集空气微生物以作名/span> 续分枏/span> |
采样 -实时浓度曲线图,更好地了解环境粒子状冴/span> -采样参数快捷编辑功能,让每一次采样更灵活 |
技术参?/span>
参数 | 尘埃粒子计数?/span> |
流量 | A110?00LPM3%、A120?0LPM3%、A130?8.3LPM3 |
粒径范围 | A110?.5m 25.0m A120、A130?.3m?5.0m |
粒径通道 | A110?.5m 1.0m 2.0m 3.0m 5.0m 10.0m A120、A130?.3m 0.5m 1.0m 3.0m 5.0m 10.0m |
粒径分辨玆/span> | ?.5 m<15% (符合ISO 21501-4(/span> |
计数效率 | A110?.5m?0%20% >0.75m ?00%10%(符 ISO 21501-4 和JIS B9921(/span> A120、A130?.3m?0%20% >0.45m ?00%10%(符 ISO 21501-4 和JIS B9921(/span> |
浓度上限 | A1109560?00particles/ft3 10% 重叠误差 A1209840?00particles/ft3 10% 重叠误差 A13091?00?00particles/ft3 10% 重叠误差 |
调零 | <1 count/5 minutes |
排气 | 内置HEPA 过滤器(>99.997% @ 0.3 um(/span> |
房间/位点 | 可存?万个房间?0万个位点 |
采样模式 | 手动、自动、累 /差?#916;或浓?/span> |
采样时间 | 1?168小时 |
采样循环 | 每个位点可循?000欠/span> |
激光光溏/span> | 长寿命激光器 |
通讯 | RJ45\USB\SENSER-HUB |
数据存储 | 3.5GB,可存储至少500万组数据 |
报警 | 内置警报蜂鸣器、可外接声光报警?/span> |
显示 | 8"LCD电容触摸屎/span> |
语言 | 中文、英?/span> |
数据安全 | 权限管理,权限等级分为管理员、主管、操作员 |
数据可靠?/span> | 符合21 CFR Part 11 |
报告 | 提供符合ISO/EUGMP/CHINESEGMP/Fed Std 规范的报呉/span> |
打印朹/span> | 内置热敏打印朹/span> |
校准频率 | 推荐至少1?欠/span> |
外形尺寸 |
254 x 204 x 263 mm(HWD(/span> |
重量 | 6.1kg (13.45lbs)(不含电池) |
外壳材质 | 316L不锈钡/span> |
电源 | AC 100-240V 50 Hz/60 Hz |
电池 | 10.8V 9Ah可充电锂电池 |
续航能力(标配) |
28.3LPM:可连续工作9小时 ?0LPM:可连续工作7小时?00LPM:可连续工作4小时 |
工作条件 | 温度??35℃;相对湿度不大?5% |
储存条件 | 温度?10?40℃;相对湿度不大?8% |
安全 | EN 61010-1:2010 EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013 EN 60825-1:2014+/span> EN 61000-6-1:2007,EN 61000-6-3:2007+A1 FCC Part 15,Subpart B |
质保 | 产品激活之日起2平/span> |
订货信息
名称 |
型号 |
货号 | 流量 |
尘埃粒子计数 | APC | A110 | MACHA110 | 100LPM |
尘埃粒子计数?span> | APC | A120 | MACHA120 | 50LPM |
尘埃粒子计数?span> | APC |
A130 | MACHA130 | 28.3LPM |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类