合肥美亚光电技术股份有限公号/div>
首页 > 产品中心 > 色选设 > 色选机
产品详情
色选机
产品简今/div>

核心技?/h3>

产品介绍

美亚LDS人工智能双层履带色选机,双层履带,上层分选,下层复选,多种选别方案灵活配置,大幅提高选别精度和生产效率、/p>

智慧内“芯 大AI至简

“极简”操作界面,以“深度自学习”等核心人工智能分选技术为支撑,为用户构建*简单的分选模型,进一步解决调试困难、操作复杂等难题、/p>

1529720786641021.jpg

小程 大智?/p>

通过手机微信“色选管家”小程序,实现对色选产线、产量、品质的管控,并实现远程方案切换、远程诊断、远程升级、远程培训等丰富功能、/p>

技术指栆/h3>
名称 通道?/th> 整机功率(kW) 电源电压(V(/th> 气源压力(MPa) 气源消耗(m³/min) 外形尺寸(LxWxH)(mm) 机器重量(kg)
CG4 240 2.6 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 1765x1570x2143 1050
CG6 360 3.2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 2400x1570x2143 1450
CG8 480 3.6 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 2950x1570x2143 1800
CG10 600 4.2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 3700 x1570x2143 2200
CF3+ 180 3.2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 1455x1570x2142 940
CF5+ 300 3.6 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 2075x1570x2142 1330
CF7+ 420 4.2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 2625x1570x2142 1650
I1 60 1.8 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 1088x1854x2030 700
I3 180 4.8 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 1880x1854x2030 1100
I5 300 6 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 2568x1854x2030 1300
M1 60 1 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 767x1614x1471 340
30LD2 60 1.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.0 3660x900x2110 700
60LD2 120 2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.8 3570x1200x2120 900
120LD2 240 3.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.6 3500x1800x2120 1100
60LD4 120 2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 3565x1400x2140 1000
120LD4 240 3.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.6 3565x2080x2140 1400
120LDS 480 4.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 3390x2110x2360 1500
120LDS2 480 4.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 3850x2275x2770 1700
120K 120 2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 3810x1300x2100 900
240K 240 3.5 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.6 3810x1900x2100 1200
120KF 120 2 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 3700x1520x2330 1000
240KM 240 3 180~240V?0Hz(/td> 0.6~0.8 ?.5 2450x2230x1900 1200


  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类