1 平/span>

高级会员

已认?/p>

常规致冷?/div>
报价9span>面议
品牌9/td> 先导热电
产地9/td> 浙江
关注度: 465
型号9/td> 常规致冷?/td>
产品介绍
序号 P/N叶/span>
Number
规格
Specification
**电流
Imax(A)
**制冷功率
Qcmax(W)
电阻
ACR(Ω)
温差
DTmax(℃(/span>
高度
Height(mm(/span>
长宽
Length×width(mm(/span>
1 810019 TEC16-127-080-12S-01 8.5 73.4 1.36-1.55 ?0ℂ/span> 3.80±0.25 40*40
2 810038 TEC16-127-060-12S-10 5.8 50.1 1.94-2.33 ?0ℂ/span> 3.65±0.25 40*40
3 810059 TEC11-127-030-18S-02 3.5 30.2 3.4-4.0 ?3ℂ/span> 4.2±0.25 40*40
4 810073 TEC15-127-040-18S-01 4.5 38.9 2.62-3.01 ?4.5ℂ/span> 4.4±0.25 40*40
5 810106 TEC11-127-055-14S-01 5.8 50.1 2.2-2.4 ?4.5ℂ/span> 3.80±0.25 40*40
6 810133 TEC15-071-020-23S-01 2 9.7 3.0-3.7 ?9.5ℂ/span> 5.10±0.25 30*30
7 810149 TEC11-199-080-12S-01 8 108.3 2.18-2.66 ?5ℂ/span> 3.40±0.25 40*40
8 810161 TEC11-127-060-08S-01 6 51.8 1.77-2.16 ?3ℂ/span> 3.50±0.25 30*30
9 810217 TEC12-071-040-18X-01 4 19.3 1.55-1.90 ?0ℂ/span> 4.50±0.30 30*30
10 810225 TEC11-078-035-23S-01 3.5 18.6 2.35-2.60 ?0ℂ/span> 4.5 50*20
11 810288 TEC12-063-030-15S-01 3 12.9 1.8-2.2
3.50±0.10 30*15
12 810343 TEC11-071-040-18S-01 3.8 18.3 1.8-2.0
3.75±0.10 30*30
13 810358 TEC12-127-035-12S-02 3.5 30.2 3.35-3.65 ?0ℂ/span> 3.40±0.25 30*30
14 810406 TEC11-127-040-12S-04 3.5 30.2 3.4-3.7 ?5ℂ/span> 3.50±0.25 30*30
15 810417 TEC12-127-020-14S-01 2.8 24.2 4.10-4.55 ?0ℂ/span> 3.6±0.25 30*30
16 810419 TEC11-071-080-14S-01 8 38.6 0.8-0.9 ?5ℂ/span> 3.35±0.10 30*30
17 810456 TEC11-049-030-23S-01 3 10.0 1.5-1.75 ?4ℂ/span> 4.5±0.10 25*25
18 810464 TEC11-071-020-21S-29 2.4 11.6 2.85-3.15 ?0ℂ/span> 4.19±0.10 30*30
19 810509 TEC11-127-020-20-01 2 17.3 5.5-6.3 ?4ℂ/span> 4.20±0.10 30*30
20 810511 TEC11-071-030-23X-01 2.5 12.1 2.71-3.10 ?9ℂ/span> 5.0±0.10 30*30
21 810537 TEC11-127-100-10S-02 10 86.4 1.18-1.31 ?5ℂ/span> 3.40±0.10 40*40
22 810562 TEC11-127-080-12S-01 8.5 73.4 1.4-1.6 ?5ℂ/span> 3.40±0.25 40*40
23 810565 TEC11-161-075-13S-03 7.5 82.1 1.9-2.2 ?5ℂ/span> 3.50±0.10 40*40
24 810591 TEC11-031-035-18S-01 3.5 7.4 0.8-0.95
3.85±0.10 30*8
25 810617 TEC12-199-060-14S-01 6 81.2 3.6-4.0
3.65±0.25 40*40
26 830015 THC12-199-120-12S-01 12 162.4 1.45-1.75
3.4 62*62
27 830030 THS11-031-030-12S-06 3 6.3 0.956-1.156
3.15±0.10 6*30
28 810349 TES11-039-020-21S-01 2 5.3 2.2-2.6
4.6±0.15 20*15
29 810381 TEC11-071-020-21S-22 2 9.7 2.85-3.15
4.0 +0.2 -0.1 23*23
30 810606 TEC12-131-030-18S-01 3 26.7 3.8-4.2
4.0±0.25 55*30


问商宵/div>
  • 常规致冷器的工作原理介绍>/li>
  • 常规致冷器的使用方法>/li>
  • 常规致冷器多少钱一台?
  • 常规致冷器使用的注意事项
  • 常规致冷器的说明书有吗?
  • 常规致冷器的操作规程有吗>/li>
  • 常规致冷器的报价含票含运费吗>/li>
  • 常规致冷器有现货吗?
  • 常规致冷器包安装吗?
浙江先导热电科技股份有限公司为您提供先导热电常规致冷器,常规致冷器产地为浙江,属于制冷设备,除了常规致冷器的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供多层致冷器、微型致冷器、异型致冷器
工商信息
企业名称

浙江先导热电科技股份有限公司

企业类型

信用代码

91330800MA28FEJJ40

法人代表

注册地址

成立日期

注册资本

有效期限

经营范围

分类

留言咨询

留言类型

需求简?/p>

联系信息

联系亹/p>

单位名称

电子邮箱

手机叶/p>

图形验证?/p>

点击提交代表您同愎a href="//www.znpla.com/m/service/registrationagreement.html" target="_blank">《用户服务协议《/a>叉a href="//www.znpla.com/m/about/privacy.php" target="_blank">《隐私协议《/a>