XBD深井消防泵组
报价9span>面议
品牌9/td> 艺泉泵业
产地9/td> 上海
关注度: 418
型号9/td> XBD深井消防泵组
展位推荐
更多
产品介绍

一、产品概?/span>

XBD ?立式长轴)深井消防泵组(电动机消防泵?是我公司推出的产品,符合GB 6245-2006,已通过国家消防产品资格认证,获得国家强制性产品认证证?3C认证),是于消防类水泵、/span>

二、产品型号说昍/span>

XBD6.0/50GJ-YQSJ

?/span>

━/span>

YQSJ系列泴/span>

━/span>

└──── 深井泴/span>

━/span>

└──────供水

━/span>

└────────流量 (L/s)

━/span>

└────────────压力(MPa)

━/span>

└─────────────── 电动机消防泵练/span>

上海艺泉泵业制造有限公号/td>
消防CCCF长轴深井消防泵选型
序号 参数 流量 压力 转逞/td> 功率 进出口口徃/td>
规格 液下3籲/td> L/S Mpa r/min KW mm
1 XBD10.2/100GJ-YQSJ 100 1.02 2900 200 200
2 XBD9.0/100GJ-YQSJ 100 0.90 2900 160 200
3 XBD8.0/100GJ-YQSJ 100 0.80 2900 132 200
4 XBD7.0/100GJ-YQSJ 100 0.70 2900 132 200
5 XBD6.0/100GJ-YQSJ 100 0.60 2900 110 200
6 XBD5.0/100GJ-YQSJ 100 0.50 2900 90 200
7 XBD12.0/90GJ-YQSJ 90 1.20 2900 200 200
8 XBD11.0/90GJ-YQSJ 90 1.10 2900 200 200
9 XBD10.2/90GJ-YQSJ 90 1.02 2900 160 200
10 XBD9.0/90GJ-YQSJ 90 0.90 2900 132 200
11 XBD8.0/90GJ-YQSJ 90 0.82 2900 110 200
12 XBD7.0/90GJ-YQSJ 90 0.70 2900 110 200
13 XBD6.0/90GJ-YQSJ 90 0.60 2900 90 200
14 XBD5.0/90GJ-YQSJ 90 0.50 2900 90 200
15 XBD4.0/90GJ-YQSJ 90 0.40 2900 75 200
16 XBD15.0/80GJ-YQSJ 80 1.50 2900 200 200
17 XBD13.0/80GJ-YQSJ 80 1.30 2900 160 200
18 XBD12.0/80GJ-YQSJ 80 1.20 2900 132 200
19 XBD11.0/80GJ-YQSJ 80 1.10 2900 132 200
20 XBD10.0/80GJ-YQSJ 80 1.00 2900 132 200
21 XBD9.0/80GJ-YQSJ 80 0.90 2900 110 200
22 XBD8.0/80GJ-YQSJ 80 0.80 2900 110 200
23 XBD7.0/80GJ-YQSJ 80 0.70 2900 90 200
24 XBD6.0/80GJ-YQSJ 80 0.60 2900 75 200
25 XBD5.0/80GJ-YQSJ 80 0.50 2900 55 200
26 XBD15.0/70GJ-YQSJ 70 1.50 2900 200 150
27 XBD14.0/70GJ-YQSJ 70 1.40 2900 160 150
28 XBD13.0/70GJ-YQSJ 70 1.30 2900 160 150
29 XBD12.0/70GJ-YQSJ 70 1.20 2900 132 150
30 XBD11.0/70GJ-YQSJ 70 1.10 2900 132 150
31 XBD10.0/70GJ-YQSJ 70 1.00 2900 110 150
32 XBD9.0/70GJ-YQSJ 70 0.90 2900 110 150
33 XBD8.0/70GJ-YQSJ 70 0.80 2900 110 150
34 XBD7.0/70GJ-YQSJ 70 0.70 2900 90 150
35 XBD6.0/70GJ-YQSJ 70 0.60 2900 75 150
36 XBD5.0/70GJ-YQSJ 70 0.50 2900 55 150
37 XBD20.0/60GJ-YQSJ 60 2.00 2900 200 150
38 XBD18.0/60GJ-YQSJ 60 1.80 2900 160 150
39 XBD16.0/60GJ-YQSJ 60 1.60 2900 160 150
40 XBD15.0/60GJ-YQSJ 60 1.50 2900 160 150
41 XBD14.0/60GJ-YQSJ 60 1.40 2900 132 150
42 XBD13.0/60GJ-YQSJ 60 1.30 2900 132 150
43 XBD12.0/60GJ-YQSJ 60 1.20 2900 110 150
44 XBD11.0/60GJ-YQSJ 60 1.10 2900 110 150
45 XBD10.0/60GJ-YQSJ 60 1.00 2900 90 150
46 XBD9.0/60GJ-YQSJ 60 0.90 2900 90 150
47 XBD8.0/60GJ-YQSJ 60 0.80 2900 75 150
48 XBD7.0/60GJ-YQSJ 60 0.70 2900 75 150
49 XBD6.0/60GJ-YQSJ 60 0.60 2900 55 150
50 XBD5.0/60GJ-YQSJ 60 0.50 2900 45 150
51 XBD4.0/60GJ-YQSJ 60 0.40 2900 37 150
52 XBD12.0/55GJ-YQSJ 55 1.20 2900 110 150
53 XBD11.0/55GJ-YQSJ 55 1.10 2900 110 150
54 XBD10.0/55GJ-YQSJ 55 1.00 2900 90 150
55 XBD9.0/55GJ-YQSJ 55 0.90 2900 90 150
56 XBD8.0/55GJ-YQSJ 55 0.80 2900 75 150
57 XBD7.0/55GJ-YQSJ 55 0.70 2900 75 150
58 XBD6.0/55GJ-YQSJ 55 0.60 2900 55 150
59 XBD5.0/55GJ-YQSJ 55 0.50 2900 45 150
60 XBD18.0/50GJ-YQSJ 50 1.80 2900 160 150
61 XBD17.0/50GJ-YQSJ 50 1.70 2900 160 150
62 XBD16.0/50GJ-YQSJ 50 1.60 2900 132 150
63 XBD15.0/50GJ-YQSJ 50 1.50 2900 132 150
64 XBD14.0/50GJ-YQSJ 50 1.40 2900 110 150
65 XBD13.0/50GJ-YQSJ 50 1.30 2900 110 150
66 XBD12.0/50GJ-YQSJ 50 1.20 2900 90 150
67 XBD11.0/50GJ-YQSJ 50 1.10 2900 90 150
68 XBD10.0/50GJ-YQSJ 50 1.00 2900 75 150
69 XBD9.0/50GJ-YQSJ 50 0.90 2900 75 150
70 XBD8.0/50GJ-YQSJ 50 0.82 2900 75 150
71 XBD7.0/50GJ-YQSJ 50 0.70 2900 55 150
72 XBD6.0/50GJ-YQSJ 50 0.60 2900 45 150
73 XBD5.0/50GJ-YQSJ 50 0.50 2900 37 150
74 XBD4.0/50GJ-YQSJ 50 0.40 2900 37 150
75 XBD15.0/45GJ-YQSJ 45 1.50 2900 132 150
76 XBD14.0/45GJ-YQSJ 45 1.40 2900 110 150
77 XBD12.0/45GJ-YQSJ 45 1.20 2900 90 150
78 XBD10.0/45GJ-YQSJ 45 1.00 2900 75 150
79 XBD9.0/45GJ-YQSJ 45 0.90 2900 75 150
80 XBD8.0/45GJ-YQSJ 45 0.80 2900 55 150
81 XBD7.0/45GJ-YQSJ 45 0.70 2900 55 150
82 XBD6.0/45GJ-YQSJ 45 0.60 2900 45 150
83 XBD5.0/45GJ-YQSJ 45 0.50 2900 37 150
84 XBD4.0/45GJ-YQSJ 45 0.40 2900 30 150
85 XBD19.0/40GJ-YQSJ 40 1.90 2900 132 150
86 XBD17.0/40GJ-YQSJ 40 1.70 2900 110 150
87 XBD16.0/40GJ-YQSJ 40 1.60 2900 110 150
88 XBD15.0/40GJ-YQSJ 40 1.50 2900 110 150
89 XBD14.0/40GJ-YQSJ 40 1.40 2900 90 150
90 XBD13.0/40GJ-YQSJ 40 1.30 2900 90 150
91 XBD12.0/40GJ-YQSJ 40 1.20 2900 75 150
92 XBD11.0/40GJ-YQSJ 40 1.10 2900 75 150
93 XBD10.0/40GJ-YQSJ 40 1.00 2900 75 150
94 XBD9.0/40GJ-YQSJ 40 0.90 2900 55 150
95 XBD8.0/40GJ-YQSJ 40 0.80 2900 55 150
96 XBD7.0/40GJ-YQSJ 40 0.70 2900 45 150
97 XBD6.0/40GJ-YQSJ 40 0.60 2900 37 150
98 XBD5.0/40GJ-YQSJ 40 0.50 2900 37 150
99 XBD4.0/40GJ-YQSJ 40 0.40 2900 30 150
100 XBD16.0/35GJ-YQSJ 35 1.60 2900 110 150
101 XBD15.0/35GJ-YQSJ 35 1.50 2900 90 150
102 XBD14.0/35GJ-YQSJ 35 1.40 2900 90 150
103 XBD13.0/35GJ-YQSJ 35 1.30 2900 90 150
104 XBD12.0/35GJ-YQSJ 35 1.20 2900 75 150
105 XBD11.0/35GJ-YQSJ 35 1.10 2900 55 150
106 XBD10.0/35GJ-YQSJ 35 1.00 2900 55 150
107 XBD9.0/35GJ-YQSJ 35 0.90 2900 55 150
108 XBD8.0/35GJ-YQSJ 35 0.80 2900 55 150
109 XBD7.0/35GJ-YQSJ 35 0.70 2900 45 150
110 XBD6.0/35GJ-YQSJ 35 0.60 2900 37 150
111 XBD5.0/35GJ-YQSJ 35 0.50 2900 37 150
112 XBD4.4/35GJ-YQSJ 35 0.44 2900 30 150
113 XBD20.0/30GJ-YQSJ 30 2.00 2900 110 100
114 XBD18.0/30GJ-YQSJ 30 1.80 2900 90 100
115 XBD17.0/30GJ-YQSJ 30 1.70 2900 75 100
116 XBD16.0/30GJ-YQSJ 30 1.60 2900 75 100
117 XBD15.0/30GJ-YQSJ 30 1.50 2900 75 100
118 XBD14.0/30GJ-YQSJ 30 1.40 2900 75 100
119 XBD13.0/30GJ-YQSJ 30 1.30 2900 55 100
120 XBD12.0/30GJ-YQSJ 30 1.20 2900 55 100
121 XBD11.0/30GJ-YQSJ 30 1.10 2900 55 100
122 XBD10.0/30GJ-YQSJ 30 1.00 2900 45 100
123 XBD9.0/30GJ-YQSJ 30 0.90 2900 45 100
124 XBD8.0/30GJ-YQSJ 30 0.80 2900 37 100
125 XBD7.2/30GJ-YQSJ 30 0.70 2900 37 100
126 XBD6.0/30GJ-YQSJ 30 0.60 2900 30 100
127 XBD5.0/30GJ-YQSJ 30 0.50 2900 22 100
128 XBD4.0/30GJ-YQSJ 30 0.40 2900 18.5 100
129 XBD3.2/30GJ-YQSJ 30 0.32 2900 15 100
130 XBD20.0/25GJ-YQSJ 25 2.00 2900 90 100
131 XBD17.0/25GJ-YQSJ 25 1.70 2900 75 100
132 XBD16.0/25GJ-YQSJ 25 1.60 2900 75 100
133 XBD15.0/25GJ-YQSJ 25 1.50 2900 55 100
134 XBD14.0/25GJ-YQSJ 25 1.40 2900 55 100
135 XBD12.0/25GJ-YQSJ 25 1.20 2900 55 100
136 XBD11.0/25GJ-YQSJ 25 1.10 2900 45 100
137 XBD10.0/25GJ-YQSJ 25 1.00 2900 45 100
138 XBD9.0/25GJ-YQSJ 25 0.90 2900 37 100
139 XBD8.0/25GJ-YQSJ 25 0.80 2900 37 100
140 XBD7.0/25GJ-YQSJ 25 0.70 2900 30 100
141 XBD6.0/25GJ-YQSJ 25 0.60 2900 30 100
142 XBD5.0/25GJ-YQSJ 25 0.50 2900 22 100
143 XBD4.5/25GJ-YQSJ 25 0.45 2900 18.5 100
144 XBD4.0/25GJ-YQSJ 25 0.40 2900 15 100
145 XBD18.5/20GJ-YQSJ 20 1.85 2900 75 100
146 XBD17.0/20GJ-YQSJ 20 1.70 2900 75 100
147 XBD16.0/20GJ-YQSJ 20 1.60 2900 55 100
148 XBD15.0/20GJ-YQSJ 20 1.50 2900 45 100
149 XBD14.0/20GJ-YQSJ 20 1.40 2900 45 100
150 XBD13.0/20GJ-YQSJ 20 1.30 2900 45 100
151 XBD12.0/20GJ-YQSJ 20 1.20 2900 45 100
152 XBD11.0/20GJ-YQSJ 20 1.10 2900 37 100
153 XBD10.0/20GJ-YQSJ 20 1.00 2900 37 100
154 XBD9.0/20GJ-YQSJ 20 0.90 2900 30 100
155 XBD8.0/20GJ-YQSJ 20 0.80 2900 30 100
156 XBD7.0/20GJ-YQSJ 20 0.70 2900 22 100
157 XBD6.0/20GJ-YQSJ 20 0.60 2900 18.5 100
158 XBD5.0/20GJ-YQSJ 20 0.50 2900 18.5 100
159 XBD4.0/20GJ-YQSJ 20 0.40 2900 15 100
160 XBD20.8/15GJ-YQSJ 15 2.08 2900 75 80
161 XBD18.0/15GJ-YQSJ 15 1.80 2900 45 80
162 XBD16.0/15GJ-YQSJ 15 1.60 2900 45 80
163 XBD15.0/15GJ-YQSJ 15 1.50 2900 37 80
164 XBD14.0/15GJ-YQSJ 15 1.40 2900 37 80
165 XBD13.0/15GJ-YQSJ 15 1.30 2900 30 80
166 XBD12.0/15GJ-YQSJ 15 1.20 2900 30 80
167 XBD11.0/15GJ-YQSJ 15 1.10 2900 30 80
168 XBD10.0/15GJ-YQSJ 15 1.00 2900 30 80
169 XBD9.0/15GJ-YQSJ 15 0.90 2900 22 80
170 XBD8.0/15GJ-YQSJ 15 0.80 2900 22 80
171 XBD7.2/15GJ-YQSJ 15 0.72 2900 18.5 80
172 XBD6.0/15GJ-YQSJ 15 0.60 2900 15 80
173 XBD5.2/15GJ-YQSJ 15 0.52 2900 15 80
174 XBD4.0/15GJ-YQSJ 15 0.40 2900 11 80
175 XBD22.0/10GJ-YQSJ 10 2.20 2900 75 65
176 XBD17.0/10GJ-YQSJ 10 1.70 2900 37 65
177 XBD16.0/10GJ-YQSJ 10 1.60 2900 30 65
178 XBD14.0/10GJ-YQSJ 10 1.40 2900 30 65
179 XBD12.0/10GJ-YQSJ 10 1.20 2900 30 65
180 XBD11.0/10GJ-YQSJ 10 1.10 2900 22 65
181 XBD10.0/10GJ-YQSJ 10 1.00 2900 22 65
182 XBD9.0/10GJ-YQSJ 10 0.90 2900 18.5 65
183 XBD8.0/10GJ-YQSJ 10 0.80 2900 18.5 65
184 XBD7.0/10GJ-YQSJ 10 0.70 2900 15 65
185 XBD6.0/10GJ-YQSJ 10 0.60 2900 15 65
186 XBD5.0/10GJ-YQSJ 10 0.50 2900 11 65
187 XBD4.0/10GJ-YQSJ 10 0.40 2900 7.5 65
188 XBD16.0/5GJ-YQSJ 5 1.60 2900 18.5 50
189 XBD14.0/5GJ-YQSJ 5 1.40 2900 15 50
190 XBD13.0/5GJ-YQSJ 5 1.30 2900 15 50
191 XBD12.0/5GJ-YQSJ 5 1.20 2900 15 50
192 XBD11.0/5GJ-YQSJ 5 1.10 2900 15 50
193 XBD10.0/5GJ-YQSJ 5 1.00 2900 11 50
194 XBD9.0/5GJ-YQSJ 5 0.90 2900 11 50
195 XBD8.0/5GJ-YQSJ 5 0.80 2900 7.5 50
196 XBD7.0/5GJ-YQSJ 5 0.70 2900 7.5 50
197 XBD6.0/5GJ-YQSJ 5 0.60 2900 5.5 50
198 XBD5.0/5GJ-YQSJ 5 0.50 2900 5.5 50
199 XBD4.0/5GJ-YQSJ 5 0.40 2900 4 50
200 XBD3.2/5GJ-YQSJ 5 0.40 2900 3 50



问商宵/div>
  • XBD深井消防泵组的工作原理介绍?
  • XBD深井消防泵组的使用方法?
  • XBD深井消防泵组多少钱一台?
  • XBD深井消防泵组使用的注意事顸/li>
  • XBD深井消防泵组的说明书有吗>/li>
  • XBD深井消防泵组的操作规程有吗?
  • XBD深井消防泵组的报价含票含运费吗?
  • XBD深井消防泵组有现货吗>/li>
  • XBD深井消防泵组包安装吗>/li>
上海艺泉泵业制造有限公司为您提供艺泉泵业XBD深井消防泵组,XBD深井消防泵组产地为上海,属于泵,除了XBD深井消防泵组的参数、价格、型号、原理等信息外,还可为您提供螺杆泵、IHQ不锈钢管道离心泵、ZWL立式泵消防稳压供水设备
工商信息
企业名称

上海艺泉泵业制造有限公号/p>

企业类型

信用代码

91310117090029316D

法人代表

注册地址

成立日期

注册资本

有效期限

经营范围

分类

留言咨询

留言类型

需求简?/p>

联系信息

联系亹/p>

单位名称

电子邮箱

手机叶/p>

图形验证?/p>

点击提交代表您同愎a href="//www.znpla.com/m/service/registrationagreement.html" target="_blank">《用户服务协议《/a>叉a href="//www.znpla.com/m/about/privacy.php" target="_blank">《隐私协议《/a>