广东科伺智能科技有限公司
首页 > 产品中心 > 振动电机 > 伺服电机 KMZ系列
产品详情
伺服电机 KMZ系列
伺服电机 KMZ系列的图?/></a></div></div></div>         <div class=
参考报价:
面议
品牌9/dt>
科伺智能
关注度:
820
样本9/dt>
暂无
型号9/dt>
伺服电机 KMZ系列
产地9/dt>
广东
信息完整度:
典型用户9/dt>
暂无
极数9/div>
其他
电机类型9/div>
其他
索取资料及报件/a>
认证信息
高级会员 2平/div> 称: 广东科伺智能科技有限公司
证:工商信息已核宝br /> 访问量:23365
手机网站
扫一扫,手机访问更轻杽/div>
产品简今/div>

产品说明:KMZ系列伺服电机,产品系列全,涵?30-200法兰系列,生产工艺成熟,产品一致性好,可靠性高,中小惯量设计,动态响应好,适用范围广,损耗小,有优异的能效表现,符合国家的节能电机标准、/p>

功率范围?kW-14.7kW

编码器:多摩川协?/p>

电压等级?20V/380V

扭矩范围?Nm-84Nm

法兰规格?30/150/180/200

电机型号 电压 额定功率 额定电流 额定转矩 **转矩 额定转逞/td> 转子惯量 扭矩常数 反电势常?/td> 线电阺/td> 线电愞/td> 电气时间常数 重量(标准) 极对?nbsp;
U
(AC)
Pr
(KW)
Ir
(A)
Tr
(N.m)
Tmax
(N.m)
Nr
(rpm)
Jm
(Kg.cm)
Kt
(N.m/A)
Ke
(V/k.rpm)
Ra
(Ω)
La
(mH)
Te
(ms)
W
(kg)
130法兰
KMZ130-04025 220V 1 4 4 12 2500 8.5 1 73 2.9 6.81 2.34 6.2?.4(/td> 4
KMZ130-05025 1.3 5 5 15 2500 10.6 1 67 1.8 6.42 3.54 6.6?.8(/td>
KMZ130-06025 1.5 6 6 18 2500 12.6 1 65 1.3 3.95 3.08 7.3?.5(/td>
KMZ130-07725 2 7.5 7.7 22 2500 15.3 1.03 66 1 2.94 2.91 8.3?0.5(/td>
KMZ130-10010 1 4.5 10 20 1000 19.4 2.2 134 2.8 10.23 3.6 10.6?3.7(/td>
KMZ130-10015 1.5 6 10 25 1500 19.4 1.67 103 1.3 5.37 3.58 10.1?3.2(/td>
KMZ130-10025 2.6 10 10 25 2500 19.4 1 69 0.75 3.03 4.04 9.2?2.2(/td>
KMZ130-15015 2.3 9.5 15 30 1500 27.7 1.58 114 1.1 4.45 4.04 12.4?5.5(/td>
KMZ130-15020 3 12 15 30 2000 27.7 1.25 87 0.7 2.3 3.28 12.6?5.7(/td>
KMZ130-15025 3.8 13.5 15 30 2500 27.7 0.49 70 0.49 2.2 4.48 11.8?4.9(/td>
KMZ130H-06025 380V
1.5 4 6 18 2500 12.6 1.5 118 5.8 10.9 1.87 7.4?.6(/td>
KMZ130H-07725 2 4.8 7.7 22 2500 15.3 1.6 97 1.89 5.9 3.12 8.4?0.6(/td>
KMZ130H-10025 2.6 6 10 25 2500 19.4 1.66 113 1.8 6.2 4.1 9.1?2.2(/td>
KMZ130H-15015 2.3 5 15 30 1500 27.7 3 188 2.3 12.3 5.3 12.4?5.5(/td>
KMZ130H-15025 3.8 8.8 15 30 2500 27.7 1.7 110 1.3 5.86 4.3 14.5?7.6(/td>
150法兰
KMZ150-15020 220V 3 14 15 30 2000 38.8 1.07 70 0.34 1.55 4.56 15?8.1(/td> 4
KMZ150H-15020 380V 3 6.8 15 30 2000 38.8 2.2 141 1.38 6.32 4.58 15?8.1(/td>
KMZ150H-15025 3.8 9.5 15 30 2500 38.8 1.58 106 0.8 3.55 4.44 15?8.1(/td>
KMZ150H-18020 3.6 8.5 18 36 2000 46 2.12 141 1.02 5.19 5.07 17?0.1(/td>
KMZ150H-23020 4.7 12 23 46 2000 58 1.91 126 0.63 3.25 5.16 20.4?3.5(/td>
KMZ150H-27015 4.2 11 27 54 1500 68 2.45 170 0.878 4.9 5.58 22.7?5.8(/td>
KMZ150H-27020 5.5 14.5 27 54 2000 68 1.86 127 0.5 2.8 5.6 22.7?5.8(/td>
KMZ150H-27025 6.8 17 27 54 2500 68 1.588 106 0.36 1.95 5.42 22.7?5.8(/td>
180法兰
KMZ180-17015 220V 2.5 10 17 42 1500 65 1.7 108 0.6 4 6.6 19.5?4.5(/td> 4
KMZ180-19015 3 12 19 47 1500 70 1.58 97 0.4 2.42 6.05 20.5?5.5(/td>
KMZ180H-17015

380V
2.5 6.5 17 42 1500 65 2.6 194 1.9 10.5 5.3 19.5?4.5(/td>
KMZ180H-19015 3 7.5 19 47 1500 70 2.5 165 1.2 7.3 6.5 20.5?5.5(/td>
KMZ180H-21520 4.5 9.5 21.5 53 2000 79.6 2.26 140 0.9 3.8 4.3 21.6?6.6(/td> 4
KMZ180H-27015 4.3 10 27 67 1500 96.4 2.7 172 0.8 5.5 6.3 25.6?0.5(/td>
KMZ180H-35010 3.7 10 35 70 1000 122.5 3.5 223 1.2 9.1 9.7 30.5?5.5(/td>
KMZ180H-35015 5.5 12 35 70 1500 122.5 2.9 179 0.7 4.3 6.2 30.5?5.5(/td>
KMZ180H-48015 7.5 20 48 96 1500 167.2 2.4 159 0.4 2.3 6.3 40?5(/td>
200法兰
KMZ200H-53015 380V 8.3 18 53 135 1500 72 2.9 206 1.2 14.5 12.1 46(61) 4
KMZ200H-70015 11 28 70 165 1500 97.7 2.5 167 0.4 6.1 15.2 52(66)
KMZ200H-70020 14.7 28 70 165 2000 97.7 2.5 167 0.4 6.1 15.2 52(66)
KMZ200H-84015 13.2 23 84 215 1500 130.8 3.6 219 0.75 12.3 16.4 59(71.5)


  • 推荐产品
  • 供应产品
  • 产品分类