产品简今/div>
技术特性表 Technical performance Table mm
类别 | 冷凝片数 | 冷凝面积m2 | DN | D | B | H | n-D | 参考重量kg |
P0.5 | 1 | 1 | 610 | 450 | 175 | 650 | 3-?3 | 210 |
2 | 1.5 | 740 | 255 | |||||
3 | 2 | 830 | 300 | |||||
4 | 2.5 | 920 | 345 | |||||
5 | 3 | 1010 | 390 | |||||
6 | 3.5 | 1100 | 435 | |||||
7 | 4 | 1190 | 480 | |||||
8 | 4.5 | 1280 | 525 | |||||
9 | 5 | 1370 | 570 | |||||
10 | 5.5 | 1460 | 615 | |||||
P1 | 3 | 4 | 870 | 650 | 220 | 900 | 3-?3 | 640 |
4 | 5 | 1000 | 740 | |||||
5 | 6 | 1100 | 840 | |||||
6 | 7 | 1200 | 940 | |||||
7 | 8 | 1300 | 1040 | |||||
8 | 9 | 1400 | 1140 | |||||
9 | 10 | 1500 | 1240 | |||||
10 | 11 | 1600 | 1340 | |||||
P2 | 4 | 10 | 1050 | 850 | 250 | 1040 | 3-?0 | 800 |
5 | 12 | 1150 | 930 | |||||
6 | 14 | 1260 | 1060 | |||||
7 | 16 | 1370 | 1190 | |||||
8 | 18 | 1480 | 1320 | |||||
9 | 20 | 1590 | 1450 | |||||
10 | 22 | 1700 | 1580 |
管口规格及用 Nozzle Specification and Service mm
符号 | 公称直径 | 用逓/td> | 附注 | ||
P0.5 | P1 | P2 | |||
a1 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | 挈span style="text-decoration:underline;">搪玻璂/span>设备活套法兰pn0.6Mpa |
a2 | DN100 | DN125 | DN125 | 热流体进料口 | |
b1 | DN40 | DN40 | DN40 | 冷却水出叢/td> | 按HG20592?7 PN0.6Mpa |
b2 | DN125 | DN32 | DN40 | 冷却水理叢/td> |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类