认证信息
高级会员
13平/div> 称:
常州市巨凯干燥设备有限公号/b>
证:工商信息已核宝br /> 访问量:68805
证:工商信息已核宝br /> 访问量:68805
型号 | DWD1.28 | DWD1.210 | DWD1.68 | DWD1.610 | DWD28 | DWD210 |
干燥面积 | 9.6 | 12 | 12.8 | 16 | 16 | 20 |
干燥段长宼/td> | 1.28 | 1.210 | 1.68 | 1.610 | 28 | 210 |
单元?/td> | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
使用温度 | 50-150 | |||||
蒸汽工作压力 | 0.2-0.6 | |||||
蒸汽耗量 | 12.-250 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 225-600 | 450-1200 |
干燥时间 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 | 0.2-1.5 | 0.25-1.5 |
蒸发能力 | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
装机容量 | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 11.77 |
外形尺寸 | 9.771.5 2.83 |
11.771.5 2.83 |
9.772.44 2.83 |
11.772.24 2.83 |
9.772.66 3.50 |
11.772.66 3.50 |
重量 | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |