看了永磁自卸式除铁器的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
RCYD(C)型永磁自卸式除铁器综合国内外同类设备的优点,并结合我国工业发展水平,而自行设计制造的新型除铁设备、span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Microsoft Yahei'; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 30px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">该系列产品与带式输送机,振动输送机等输送设备配套使用,能有效的除去混杂在散状物料中重量?.1-25公斤的铁磁性物质、/span>既可用于原料品位的提高与净化,同时也能用于回收各种铁磁性物质。对防止研磨机、破碎机等机械设备的破坏和磨损起着可靠的保护作用。该系列产品主要用于水泥、电力、砖瓦、矿山、冶金、陶瓷、化工、玻璃、造纸、制糖、食品等行业、/span>
工作原理
工作时除铁器悬挂在输送皮带的上方,当输送的物料经过除铁器的强磁场时,混杂在物料中的铁磁性物质在除铁器的强磁吸引力的作用下,被牢牢吸附在卸铁皮带上,同时通过驱动电机驱动皮带运转将铁磁性物质抛出现场,从而达到自动除铁的目的、/span>
普通型技术参?/p>
型号/参数/项目 | 适用带宽 mm |
额定吊高 h mm |
磁场强度 ≈mT |
驱动电机功率 KW |
外型尺寸mm | 悬挂尺寸 mm |
适用带逞br/>≤m/s | 整机重量 kg |
|||
L | W | H | |||||||||
RCYD(C)-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 4.5 | 1300 |
T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1420 | ||||
T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1075 | 795 | 1200x890 | 1750 | ||||
RCYD(C)-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 4.5 | 1920 |
T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300x1090 | 2180 | ||||
T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1253 | 795 | 1300x1090 | 2820 | ||||
RCYD(C)-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 4.5 | 2350 |
T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 2700 | ||||
T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1540 | 950 | 1400x1335 | 3680 | ||||
RCYD(C)-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4.5 | 3250 |
T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 4100 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1730 | 970 | 1600x1515 | 5150 | ||||
RCYD(C)-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1900x1750 | 4.5 | 4800 |
T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 5600 | ||||
T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1980 | 1180 | 1900x1750 | 7450 | ||||
RCYD(C)-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 4.5 | 6200 |
T2 | 120 | 5.5 | 3450 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 7750 | ||||
T3 | 150 | 7.5 | 3620 | 2210 | 1180 | 2000x1940 | 1038 | ||||
RCYD(C)-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 4.5 | 8500 |
T2 | 120 | 7.5 | 3825 | 2570 | 1180 | 2200x2180 | 10850 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4025 | 2570 | 1270 | 2200x2180 | 14800 | ||||
RCYD(C)-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 7.5 | 4275 | 2570 | 1180 | 2400x2450 | 4.5 | 11500 |
T2 | 120 | 11.0 | 4275 | 2570 | 1250 | 2400x2450 | 14270 | ||||
T3 | 150 | 11.0 | 4540 | 2670 | 1250 | 2400x2450 | 19260 | ||||
RCYD(C)-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700x2670 | 4.5 | 13980 |
T2 | 120 | 11.0 | 4810 | 2820 | 1250 | 2700x2670 | 18350 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 4810 | 2820 | 1350 | 2700x2670 | 25080 | ||||
RCYD(C)-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1250 | 3200x2850 | 4.5 | 18760 |
T2 | 120 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200x2850 | 23870 | ||||
T3 | 150 | 15.0 | 5280 | 3180 | 1350 | 3200x2850 | 29960 |
该系列产品与带式输送机,振动输送机等输送设备配套使用,能有效的除去混杂在散状物料中重量?.1-25公斤的铁磁性物质