看了Litesizer 100的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Litesizer 100是用于表征分散型样品和溶液中纳米颗粒以及微颗粒的仪器。它可通过测量动态光散射(DLS)来测定颗粒尺寸、/span>
Litesizer 100 的一大亮点是其简单而巧妙的软件。我们已创建了可将输入参数、结果和分析集中到单个页面上的一页式工作流程:您可以在数秒内完成试验设置,只需简单按键即可得出所需的分析结果和报告、/span>
由于固件采用了非常先进的算法,因此可以精确测量单一悬浮液中几种不同的颗粒尺寸、/span>
通过透光率,您可以立即获得样品反馈并自动优化测量参数(角度、聚焦位置和测量持续时间)、/span>
Kalliope 提供一页式工作流,输入参数、测量和分析唾手可得。此外,Kalliope 完全符合 US FDA 21 CFR Part 11 法规要求、br style="BOX-SIZING: border-box"/>
一般规栻/span> | |||
---|---|---|---|
温度控制范围 | 0?0 °C | ||
光源 | 激 / 40 mW?58 nm | ||
激光预热时闳/span> | 6 分钟 | ||
环境温度 | 10-35 °C | ||
与湿度因素相结合 | 高达 90 %,无冷凝 | ||
尺寸(宽、深、高(/span> | 460 mm?85 mm?35 mm | ||
重量 | 16 kg (35 lbs) | ||
颗粒尺寸规格 | |||
测量范围 | 0.3 nm 10 µm*(颗粒直径) | ||
灵敏?/span> | |||
*小浓度(蛋白质) | 0.1 mg/mL(溶菌酶(/span> | ||
*小浓度(聚合物) | 1 µg/mL(聚苯乙烯胶乳) | ||
**样品浓度 | 40 % w/v | ||
准确 | 优于认证参考材料上 +/-2 % | ||
重复?/span> | 优于认证参考材料上 +/-2 % | ||
*少样品用野/span> | 20 µL | ||
测量角度 | 175° | ||
分子量规栻/span> | |||
测量范围(质量) | 980 Da 20 MDa | ||
测量范围(颗粒尺寸) | <40 nm | ||
灵敏?/span> | 0.1 mg/mL(溶菌酶(/span> | ||
准确 | +/-10 % | ||
重复?/span> | +/-5 % | ||
测量角度 | 175° | ||
透光率规栻/span> | |||
尺寸范围 | 无限刵/span> | ||
测量时间 | 10 s | ||
*少样品用野/span> | 20 µL |
* 在实验室条件上/span>
暂无数据