鐧诲綍
寰俊
绉诲姩绔?/p>
铏氭嫙鍙峰皢鍦180绉掑悗澶辨晥
浣跨敤寰俊鎵爜鎷ㄥ彿
GZ6鍨嬬數纾佹尟鍔ㄧ粰鏂欐満
GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈轰骇鍝佹杩?
GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈裹/strong>鏄竴绉嶆柊鍨嬬殑瀹炶娴佹按浣滀笟鑷姩鍖栫殑蹇呭鐨勭粰鏂欒澶?鍒嗘暈寮€鍨嬪拰灏侀棴鍨嬩袱绉?骞挎硾搴旂敤浜庢按娉ャ€佺熆灞便€佸喍閲戙€佺叅鐐€佸缓鏉愩€佸寲宸ャ€侀櫠鐡枫€佺伯椋熴€佽交宸ャ€佺數鍔涚瓑鍚勮鍚勪笟涓?鐢ㄤ簬鎶婂潡 鐘躲€侀绮掔姸鍙婄矇鐘剁墿鏂欎粠璐枡浠撴垨鍏跺畠璐枡璁惧涓潎鍖€杩炵画鎴栧畾閲忕殑缁欏埌鍙楁枡璁惧涓?渚嬪鍚戠牬纰庛€侀€夌叅銆佺瓫鍒嗐€佽繍杈撱€佸寘瑁呮満姊扮瓑缁欐枡銆侀厤鏂欑瓑,骞跺彲鐢ㄤ簬鑷姩鎺у埗娴佺▼涓?瀹炵幇鐢熶骇娴佺▼鐨勮嚜鍔ㄥ寲.
GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈虹殑宸ヤ綔鍘熺悊锛欬br style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"/> GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈虹殑缁欐枡杩囩▼鏄埄鐢ㄧ數纾佹尟鍔ㄥ櫒椹卞姩缁欐枡妲芥部鍊炬枩鏂瑰悜鍋氱洿绾垮線澶嶈繍鍔ㄦ潵瀹炵幇鐨?褰撶粰鏂欐満鎸姩鐨勯€熷害鍨傜洿鍒嗛噺澶т簬绛栫暐鍔犻€熷害鏃?妲戒腑鐨勭墿鏂欏皢琚姏璧?骞舵寜鐓ф姏鐗╃嚎鐨勮建杩瑰悜鍓嶈繘琛岃烦璺冭繍鍔?鎶涜捣鍜屼笅钀藉湪1/50绉掑唴瀹屾垚,鏂欐Ы姣忔尟鍔ㄤ竴娆℃Ы涓殑鐗╂枡琚姏璧峰悜鍓嶈烦璺冧竴娆?杩欐牱妲戒綋浠ユ瘡鍒嗛挓3000娆$殑棰戠巼寰€澶嶆尟鍔?鐗╂枡鐩稿簲鍦拌杩炵画鎶涜捣鍚戝墠绉诲姩浠ヨ揪鍒扮粰鏂欑洰鐨?
GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈烘妧鏈弬鏁?/p>
绫诲瀷 | 鍨嬪彿 | 鐢熶骇鐜噒/h | 绮掑害mm | 鍙屾尟骞卪m | 鎸Hz | 鍔熺巼Kw | 鐢靛帇V | 鐢垫祦A | 閰嶅鎺у埗绠包/td> | 閲嶉噺Kg | ||
姘村钩 | -10掳 | 宸ヤ綔鐢垫祦 | 琛ㄧず鐢垫祦 | |||||||||
鍩烘湰鍨婞/td> | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 50 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 230 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 660 | |||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1270 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 5.5 | 47.6 | 38.6 | 3750 | |||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 4x2 | 39.4x2 | 32x2 | XKZ-500G3X | 6490 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 5.5x2 | 47.6x2 | 38.6x2 | 7680 | ||||||
涓婃尟鍨婞/td> | GZ3S | 25 | 35 | 57 | 1.75 | 0.2 | 220 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 655 | |||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1244 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1960 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3340 | ||||
灏侀棴鍨婞/td> | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 0.06 | 220 | 1.34 | 1 | XKZ-5G2X | 77 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 0.15 | 3.0 | 2.3 | 150 | ||||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 0.2 | 4.58 | 3.8 | XKZ-10G2X | 246 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 0.45 | 8.4 | 7 | XKZ-20G2X | 464 | |||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 0.65 | 12.7 | 10.6 | 667 | |||||
GZ6F | 120 | 168 | 1.5 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1278 | |||
杞绘Ы鍨婞/td> | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-10G2X | 683 | ||
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-10G3X | 1326 | |||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-200G3X | 1992 | ||||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 4 | 39.4 | 32 | XKZ-200G3X | 3046 | ||||
骞虫Ы鍨婞/td> | GZ5P | 50 | 70 | 1.5 | 0.65 | 220 | 12.7 | 10.6 | XKZ-20G2X | 633 | ||
GZ6P | 75 | 105 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | XKZ-20G3X | 1238 | ||||
GZ7P | 125 | 175 | 3 | 24.6 | 20 | XKZ-100G3X | 1858 | |||||
瀹芥Ы鍨婞/td> | GZ5K1 | 200 | 0.65x2 | 220 | 12.7x2 | 10.6x2 | XKZ-100G2X | 1316 | ||||
GZ5K2 | 240 | 1346 | ||||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | ||||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 |
GZ鐢电鎸姩缁欐枡鏈虹壒鐐癸細
1.缁撴瀯绠€鍗?鎿嶄綔鏂逛究,鏃犺浆鍔ㄩ儴浠?涓嶉渶娑﹀寲,鑰楃數閲忓皬;
2.鍙互鍧囧寑鍦拌皟鑺傜粰鏂欓噺
鏆傛棤鏁版嵁锛
cnpowder 骞冲彴瀵艰埅|涓浗绮変綋缃慄/a>鎼滅矇缃慄/a>绮変綋灞旤/a>绮変綋浜烘墠缃慄/a>绮変綋宸ヤ笟鏉傚織寰棬鎴饵/a>鎵嬫満绮変綋缃慄/a>绮変綋鍦堝瓙绮変綋鍏紑璇近/a>绮変韩涔板崠涓矇璧勮
闅愮淇濇姢 涓浗绮変綋缃 鐗堟潈鎵€鏈 浜琁CP璇?50428鍙 瀹㈡埛鏈嶅姟鐑嚎锛?10-82930764 82930964
瀹㈡湇閭锛歝npowder@163.com 浜叕缃戝畨澶?101081901鍙
Copyright漏2002-2024 Cnpowder.com.cn Corporation,All Rights Reserved