能耗:
1.1-30kw处理量:
120-4000kg/h物料类型9/p>其它
工作原理9/p>卧式
看了双锥混合机的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
应用领域 | 化工 | 物料类型 | 粉状、粒状物斘/td> | 适用物料 | 粉状物料,小颗粒物料 |
动力类型 | 电动 | 工作方式 | 滚筒混合朹/td> | 料筒运动方式 | 低速混吇/td> |
结构形式 | 圆筒混合朹/td> | 产品类型 | 全新 | 品牌 | 尔乐 |
型号 | SZH | 布局形式 | 立式 | 卸料方式 | 球阀出料 |
规格 | SZH | 是否提供加工定制 | ?/td> |
本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。本机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率较高、/span>
应用范围9/strong>
SZH系列双锥混合机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合、/span>
特点9/strong>
1.SZH系列双锥混合机将粉末或粒状物料输工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合、/span>
2. SZH系列双锥混合机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率较高、/span>
型号规格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 | SZH-6.0 | SZH-10 |
生产能力 (kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
进料时间 (min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 |
混合时间 (min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容 (m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 |
搅拌转 (rpm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
电机功率 (kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容量的不断旋转,物料在容器中进行复杂的撞击运动,达到均匀的混合。本机节约能源、操作方便、劳动强度底、工作效率较高