粉碎程度9/p>其他
单位能耗:
-产量9/p>-
装机功率(kw):
-成品细度9/p>-
入料粒度(mm):
-工作原理9/p>其他
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
技术参?/strong>
序号 | 项目 | 规格参数 | ||
1 | 下盘 | 尺寸 | Φ1252mm×Φ708mm×90mm(研磨) | |
Φ12660mm×Φ700mm×90mm(抛光) | ||||
转逞/td> | 5-70 rpm | |||
驱动电机 | 15kW AC380V 50Hz 1460rpm | |||
2 | 上盘 | 尺寸 | Φ1252mm×Φ708mm×90mm(研磨) | |
Φ1260mm×Φ700mm×90mm(抛光) | ||||
转逞/td> | 3-40 rpm | |||
驱动电机 | 11kW AC380V 50Hz 1460rpm | |||
3 | 游星?/td> | 参数 | 节距?5.7 Z=64 | |
数量 | 9?/td> | |||
4 | 太阳?/td> | 转逞/td> | 3-35 rpm | |
驱动电机 | 2.2kW AC380V 50Hz 1400rpm | |||
5 | 齿圈 | 转逞/td> | 3-35 rpm | |
驱动电机 | 4kW AC380V 50Hz 1400rpm | |||
升降电机 | 0.75kW AC380V 50Hz 1400rpm | |||
升降行程 | 30mm | |||
6 | 精度指标 | 上、下盘平面度 | ?.02mm | |
下盘端跳 | ?.03mm | |||
7 | 加工范围 | **加工尺寸 | Φ280mm | |
*小加工厚?/td> | 0.20mm(?"? | |||
整盘承载野/td> | 18×9=162片(2" 圆片(/td> | |||
8 | 水源 | 纯水或自来水 | ||
9 | 电源 | 功率 | 34kW AC380V 50Hz | |
线缆规格 | 三相五线刮.3×10mm²+2×6mm² | |||
10 | 气源 | 压力 | 压缩空气?.5-0.6Mpa | |
接管口径 | 接口Φ10mm(外径) | |||
11 | 外形尺寸 | 长×宽×高:2100mm×1600mm×3013mm(含地?0) | ||
12 | 重量 | ?500Kg |
暂无数据