纯度9/p>-
目数9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
化学成分:执行Q/DFT005-2001标准(杂质含量≤%(/span>
杂质元素 | Nb63Ni-A | Nb63Ni-B | Nb56Ni-A | Nb56Ni-B |
Nb | ?3.0 | ?1.0 | ?6.0 | ?4.0 |
O | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
C | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 |
N | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
H | ,/td> | ,/td> | ,/td> | ,/td> |
Fe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ni | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
Cr | ,/td> | ,/td> | ,/td> | ,/td> |
Si | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.3 |
Pb | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Ta | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Cu | ,/td> | —/td> | ,/td> | ,/td> |
W | ,/td> | —/td> | ,/td> | ,/td> |
Mo | ,/td> | —/td> | ,/td> | ,/td> |
Ti | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Zr | ,/td> | —/td> | ,/td> | ,/td> |
Sn | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 0.02 |
S | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
Al | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 |
P | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
暂无数据