纯度9/p>-
目数9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
项目 Test Items | 单位 Unit | 数?nbsp;Data | 测试标准 Test Method |
氮化硼固含量 BN solid content | % | >80 | ASTM D374 |
厚度 Thickness | mm | 50-1000 | ASTM D374 |
密度 Density | g/cm3 | 1.6±0.10 | ASTM D792 |
电击穿强?nbsp;Breakdown Voltage | kV/mm | >40.0 | ASTM D149 |
体积电阻?nbsp;Volume Resistivity | Ω-cm | 1.0x1013 | ASTM D257 |
耐温范围 Temperature Range | ℂ/span> | ~40-120 | - |
介电常数 Dielectric constant | 1MHz-28GHz | ?.50 | ASTM D150 |
介电损?nbsp;Dielectric Loss | 1MHz-28GHz | ?.005 | ASTM D150 |
比热 Heat capacity | kJ/(kg·K) | 1.13 | ASTM E1269 |
热扩散系?nbsp;Thermal diffusivity | mm2/s | ?2 | ASTM E1461 |
导热系数 Thermal Conductivity (X-Y) | W/(m·K) | 60±6 | ASTM E1461 |
RoHS / HF / REACH Compliant | - | YES | - |
暂无数据