挤出直径(mm):
-螺杆直径(mm):
-工作温度(℃):
-生产能力9/p>-
自动化程度:
其他功率(kw):
-重量(kg):
200规格外形(长*?高)9/p>16000*1200*1600
膜孔直径(mm):
-螺杆数:
其他生产能力(kg/h):
-适用物料9/p>-
看了型材挤出生产线的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
项目 | SJYF1 | SJYF2 | SJYF3 |
定型台长度(mm(/td> | 2100 | 4000 | 6000 |
真空泵(台) | 1 | 3 | 4 |
zui大抽气量(m/min)Max. | 0.48 | 10 | 12 |
定型台横向调节(mm(/td> | 80 | 40 | 80 |
定型台上下调节(mm(/td> | 100 | 200 | 60 |
zui大牵引力(N)Max. | 300 | 25000 | 30000 |
zui大夹紧力(N)Max. | 2500 | 15000 | 20000 |
牵引速度(m/min(/td> | 0.3-4.5 | 0.4-6 | 0.4-4 |
切割zui大尺寸(mm(/td> | 100*70 | 210*160 | 210*120 |
机组总功率不包括挤出机(kw(/td> | 5 | 29 | 35 |
机组外形尺寸(长*?高)(mm(/td> | 16000*1200*1600 | 24000*1500*1800 | 28000*1600*1800 |
重量(kg(/td> | 200 | 4500 | 6000 |
暂无数据