品级9/p>工业?/span>
外观9/p>其他
有效物质含量9/p>-
执行质量标准9/p>-
密度(g/c?9/p>25℃,g/cm3
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
产品特?/span>
?nbsp;优异的粘结性、抗开裂?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>?nbsp;低CTE线性膨胀系数
?nbsp;优异的电绝缘性、热稳定?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"/>?nbsp;吸水率低,良好的防水、防潮?/p>
产品应用
适用于电机、汽车电子、电动工具、电抗器、仪表等封装保护,并大部分塑料及金属基材具有**的粘接性和耐温性能、/p>
产品参数
固化剌/td> | 测试项目 | 测试标准 | 单位 | EP1788 A | EP1788 B |
颜色 | 浊/td> | –/td> | 米白?黑色液体 | 透明液体 | |
粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃,mPa·s | 50,000±5,000 | 60-120 | |
密度 | GB/T 13354-92 | 25℃,g/cm3 | 1.72±0.05 | 0.98±0.05 | |
混合比例 | 质量毓/td> | Ratio=A:B | 100?5 | ||
混合粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃,230g,mPa·s | 2,500±800 | ||
操作时间 | GB/T 10247-2008 | 25℃,min | 50-70 | ||
凝胶时间 | GB/T 10247-2008 | 25℃,hr | 4-8hr | ||
固化名/td> | 颜色 | 浊/td> | –/td> | 米白色或黑色坚硬固体 | |
硬度 | GB/T 531.1-2008 | Shore D | 25℃, 90 | ||
导热系数 | GB/T 10297-1998 | W/mK | 0.6 | ||
膨胀系数 | GB/T 20673-2006 | μm/(m,℃(/td> | |||
玻璃化温?/td> | GB/T 22567-2008 | ℂ/td> | 60 | ||
剪切强度 | GB 6328-86 | Mpa,铁-?/td> | 18 | ||
冲击强度 | GB/T 1843-2008 | KJ/m2 | 8 | ||
介电强度 | GB/T 1693-2007 | kV/mm?5℃) | ?8 | ||
损耗因紟/td> | GB/T 1693-2007 | ?MHz?25? | 0.05 | ||
介电常数 | GB/T 1693-2007 | ?MHz?25? | 2.8 | ||
体积电阻 | GB/T 1692-92 | DC500V,Ω· cm | 1.0E +14 | ||
阻燃等级 | UL | UL 94 | 达到 V-0 | ||
使用温度 | –/td> | ℂ/td> | -50-180 |
暂无数据