筛网规格9/p>-
筛孔尺寸(mm):
500×1600筛面层数9/p>1-5屁/span>
筛网材料9/p>-
装机功率9/p>2×?.08~0.4(/span>
处理量:
-分级效率9/p>-
分级细度9/p>-
工作原理9/p>振动弎/span>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
DZSF直线振动筛结构图
DZSF型直线振动筛适用?.74-10mm,含水小?%,无粘性物料的任何干式物料的筛分。主要用于磨料磨具原料、化工、塑料、医药、树脂粉、陶瓷原料、冶金、建材、粮食、化肥等行业中的干式粉状、细颗粒状或细微粉物料的筛分、/p>
型号 | 筛面尺寸(mm(/th> | 物料粒度(mm(/th> | 筛面倾角(°) | 振幅(mm(/th> | 层数(s(/th> | 功率(kW(/th> |
---|---|---|---|---|---|---|
SZF516 | 500×1600 | 0.075~20 | 0~7 | 5~8 | 1~5 | 2×?.08~0.4(/td> |
SZF520 | 500×2000 | 2×?.4~0.75(/td> | ||||
SZF525 | 500×2500 | 2×?.75~1.1(/td> | ||||
SZF530 | 500×3000 | 2×?.1~1.5(/td> | ||||
SZF535 | 500×3500 | 2×?.1~1.5(/td> | ||||
SZF1020 | 1000×2000 | 2×?.75~1.1(/td> | ||||
SZF1025 | 1000×2500 | 2×?.1~1.5(/td> | ||||
SZF1030 | 1000×3000 | 2×?.5~2.2(/td> | ||||
SZF1035 | 1000×3500 | 2×2.2 | ||||
SZF1040 | 1000×4000 | 2×?.2~3.0(/td> | ||||
SZF1225 | 1200×2500 | 2×?.5~2.2(/td> | ||||
SZF1230 | 585×3000×2 | 2×?.2~3.0(/td> | ||||
SZF1235 | 585×3500×2 | 2×?.2~3.0(/td> | ||||
SZF1535 | 735×3500×2 | 2×?.2~3.0(/td> | ||||
SZF1540 | 735×4000×2 | 2×?.0~4.0(br/> |
暂无数据