设计标准9/p>-
出口直径(mm):
-进口直径(mm):
-泵轴位置9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
型号 | 叶轮 型式 |
流量 | 扬程 H(m) |
转逞br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>n (r/min) |
效率 E(%) |
必需汽蚀余量 (NPSH)r(m) |
轴功玆br style="margin: 0px; padding: 0px;"/>N(KW) | 配用电机 型号/KW |
|
(M3/h) | (L/S) | ||||||||
50-32-125 | O | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 60 | 2 | 1.13 | 90L-2/2.2 |
A | 11.9 | 3.31 | 18.2 | 58 | 2 | 1.02 | |||
B | 11.2 | 3.1 | 15.9 | 56 | 2 | 0.86 | 90S-2/1.1 | ||
C | 10.4 | 2.88 | 13.8 | 54 | 2 | 0.72 | 802-2/1.1 | ||
50-32-125(J) | O | 6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 54 | 2 | 0.16 | 801-4/0.55 |
A | 6 | 1.67 | 4.6 | 52 | 2 | 0.14 | |||
B | 5.6 | 1.56 | 4 | 50 | 2 | 0.12 | |||
C | 5.2 | 1.45 | 3.5 | 48 | 2 | 0.1 | |||
50-32-160 | O | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 54 | 2 | 2.02 | 100L-2/3 |
A | 11.4 | 3.16 | 26.6 | 52 | 2 | 1.59 | |||
B | 10.1 | 2.81 | 21 | 50 | 2 | 1.16 | 90L-2/2.2 | ||
C | 9 | 2.51 | 16.7 | 45 | 2 | 0.91 | 90S-2/1.5 | ||
50-32-160(J) | O | 6.3 | 1.75 | 8 | 1450 | 48 | 2 | 0.29 | 801-4/0.55 |
A | 5.7 | 1.59 | 6.7 | 45.5 | 2 | 0.23 | |||
B | 5.1 | 1.42 | 5.3 | 42 | 2 | 0.17 | |||
C | 4.6 | 1.26 | 4.2 | 38 | 2 | 0.14 | |||
50-32-200 | O | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 48 | 2 | 3.54 | 132S1?/5.5 |
A | 12.1 | 3.37 | 47 | 47 | 2 | 3.3 | |||
B | 11.7 | 3.23 | 43.2 | 46.2 | 2 | 2.96 | 112M-2/4 | ||
C | 10.9 | 3.02 | 37.7 | 45.2 | 2 | 2.47 | |||
50-32-200(J) | O | 6.3 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 42 | 2 | 0.51 | 802-4/0.75 |
A | 6.1 | 1.7 | 11.8 | 41.5 | 2 | 0.47 | |||
B | 5.9 | 1.63 | 10.8 | 40.7 | 2 | 0.42 | |||
C | 5.5 | 1.52 | 9.4 | 39.5 | 2 | 0.36 | 801-4/0.55 | ||
50-32-250 | O | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 38 | 2 | 7.16 | 160M1-2/11 |
A | 11.6 | 3.22 | 68.9 | 37.5 | 2 | 5.8 | |||
B | 10.8 | 3 | 59.7 | 36.3 | 2 | 4.84 | |||
C | 10 | 2.78 | 51.2 | 35 | 2 | 3.98 | 132S2-2/7.5 | ||
50-32-250(J) | O | 6.3 | 1.74 | 20 | 1450 | 32 | 2 | 1.07 | 90L-4/1.5 |
A | 5 | 1.63 | 17.2 | 31.2 | 2 | 0.88 | |||
B | 5.4 | 1.51 | 14.9 | 30.5 | 2 | 0.73 | |||
C | 5 | 1.4 | 12.8 | 29.5 | 2 | 0.6 | 90S-4/1.1 | ||
65-50-125 | O | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 69 | 2.5 | 1.97 | 100L-2/3 |
A | 23.5 | 6.52 | 17.6 | 67 | 2.4 | 1.68 | |||
B | 21.9 | 6.09 | 15.4 | 62 | 2.3 | 1.48 | 90L-2/2.2 | ||
C | 19.9 | 5.24 | 11.4 | 53 | 2.15 | 1.1 | |||
65-50-125(J) | O | 12.5 | 3.47 | 5 | 1450 | 64 | 2 | 0.27 | 801-4/0.55 |
A | 11.7 | 3.26 | 4.4 | 61.5 | 2 | 0.23 | |||
B | 11 | 3.04 | 3.8 | 57 | 2 | 0.2 | |||
C | 9.4 | 2.62 | 2 | 48 | 2 | 0.15 |
暂无数据