纯度9/p>-
目数9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
质量指标
指标 | 单位 | Li-G30 | Li-H140 | Li-EH700 |
平均粒径 | nm | 40 | 29 | 29 |
BET | m2/g | 90 | 140 | 700 |
DBP | ml/100g | 190 | 338 | 446 |
cDBP | ml/100g | 135 | 168 | 258 |
pH | 9.0 | 9.6 | 9.4 | |
结晶?/td> | % | 48 | 45 | 39 |
La | nm | 3.98 | 3.50 | 2.77 |
d?02(/td> | nm | 0.3503 | 0.3544 | 0.3576 |
Lc | nm | 2.9 | 1.9 | 1.8 |
备注:技术标准可根据客户需求进行调敳/p>
暂无数据