制作方法9/p>-
主成分含量:
-存储条件9/p>-
密度9/p>-
纯度9/p>-
莫氏硬度9/p>-
颜色9/p>-
目数9/p>-
品级9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
本品为我公司生产的一种高纯度二氧化钛,白色粉末状,粒径小,杂质含量低,高分散性、/p>
产品参数
型号 | 单位 | FG10 | FG30 | FG50 | FG815 | FG850 |
---|---|---|---|---|---|---|
粒径 D50 | μm | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
比表面积 | m2/g | 50 | 20 | 8 | 2 | 2 |
含水玆/th> | % | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
灼烧失重 | % | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
TiO2 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
Na | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Fe | % | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
Al | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
特?/p>
?nbsp; 高纯度,杂质含量低;
?nbsp; 团聚小,分散性好:/p>
?nbsp; 粒径分布窄;
?nbsp; 比表面积大,活性高、/p>
应用
-- 电子陶瓷
-- 光学玻璃
-- 催化剂载佒/p>
-- 涂料
-- 造纸
暂无数据