参考价栻/p>面议
型号
发电牆/span>品牌
先导热电产地
浙江样本
暂无功率(kw):
-重量(kg):
-规格外形(长*?高)9/p>-
看了发电片的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
序号 | P/N叶/span> P/N number |
规格 Specification |
**电流 Imax(A) |
电阻 ACR(Ω) |
高度 Height(mm(/span> |
长宽 Length×width(mm(/span> |
1 | 830016 | THC12-241-040-12S-01 | 4 | 5.35-6.55 | 3.40±0.30 | 40*40 |
2 | 830046 | THC12-127-030-15S-01 | 3 | 3.35-3.85 | 3.9±0.25 | 40*40 |
3 | 830054 | THC12-127-060-13S-02 | 6 | 1.9-2.3 | 4.1±0.25 | 40*40 |
4 | 830057 | THC12-127-030-15S-03 | 3 | 3.35-3.85 | 3.9±0.25 | 40*40 |
5 | 830072 | THC12-127-045-13S-01 | 4.5 | 2.35-3.29 | 3.9±0.25 | 40*40 |
6 | 730029 | THC12-127-060-15S-R01 | 6 | 1.75-2.15 | 3.7±0.15 | 45*40 |
7 | 730030 | THC11-127-080-12-03 | 8 | 1.4-1.7 | 3.6±0.25 | 40*40 |
8 | 830083 | THC12-127-030-15S-07 | 3 | 3.35-3.85 | 4.1±0.25 | 30*30 |
9 | 830089 | THC12-127-035-16S-01 | 3.5 | 3.28-3.85 | 3.8±0.25 | 40*40 |
10 | 830090 | THC12-127-035-15S-05 | 3.5 | 3.38-3.97 | 4.1±0.25 | 40*40 |
暂无数据