看了三元动力电池 48V100Ah的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
基本参数 | 三元锂电江/td> |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V(/span> | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min(/span> | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah(/span> | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配(/span> |
充电电流?nbsp;Max A(/span> | 20 |
应用功率?nbsp;Max W(/span> | 2000 |
工作温度(℃(/span> | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃(/span> | -10~45 |
工作湿度(RH%(/span> | 5%~95% |
基本参数 | 三元锂电江/td> |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V(/span> | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min(/span> | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah(/span> | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配(/span> |
充电电流?nbsp;Max A(/span> | 20 |
应用功率?nbsp;Max W(/span> | 2000 |
工作温度(℃(/span> | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃(/span> | -10~45 |
工作湿度(RH%(/span> | 5%~95% |
基本参数 | 三元锂电江/td> |
产品型号 | MF048100 |
标准电压(V(/span> | 48.0 |
工作电压范围(Vmax~min(/span> | 36.4-54.6 |
装机容量(KWh) | 4.81 |
电芯类型 | NCM |
设计容量(Ah(/span> | 100 |
无线通讯方式 | Bluetooth(选配(/span> |
充电电流?nbsp;Max A(/span> | 20 |
应用功率?nbsp;Max W(/span> | 2000 |
工作温度(℃(/span> | 充电0~55 放电-20~60 |
储存温度(℃(/span> | -10~45 |
工作湿度(RH%(/span> | 5%~95% |
暂无数据