看了便携式储能电源的用户又看亅/p>
虚拟号将 180 秒后失效
使用微信扫码拨号
基本参数 | 便携式储能电溏/td> |
产品型号 | MF016028 |
额定电压(V(/td> | 16V |
总容量(Wh(/td> | 448 |
充电电压范围(V(/td> | 12~30 |
**输入功率(W(/td> | 55~65 |
充电效率 | 85% |
额定输出功率(W(/td> | 600 |
照明模式 | 支持Support |
过充保护电压(V(/td> | 3.45~3.65 |
输出过流保护(A(/td> | 60 |
储存温度(℃(/td> | -20~+65 |
工作湿度(RH%(/td> | 5%~95% |
模块重量(≤Kg(/td> | 6 |
机箱颜色(colour(/td> | Double color block |
尺寸(L*W*Hmm(/td> | 306×202×171 |
循环寿命?5%DOD@25℃) | 6000欠/td> |
工作海拔(m(/td> | ?000籲/td> |
暂无数据