主成分含量(%):
-制作方法9/p>-
密度(kg/m³):
-纯度9/p>-
莫氏硬度9/p>-
白度9/p>-
目数9/p>-
品级9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
?/td> | ?nbsp; 籺/td> | ||||
优等?/td> | 一等品 | 合格?/td> | |||
硫酸?BaSO4)含量(干基) | % ?/td> | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |
105℃挥发物 | % ≣/td> | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
水溶物含野/td> | % ≣/td> | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
铁(Fe)含野/td> | % ≣/td> | 0.004 | 0.006 | ,/td> | |
白度 | % ?/td> | 96 | 92 | 88 | |
吸油野/td> | g/100g | 15?0 | 10?0 | ,/td> | |
PH倻/td> | 6.5?.0 | 5.5?.5 | 5.5?.5 | ||
细度(45μm,试验筛筛余? | % ≣/td> | 0.2 | 0.2 |
暂无数据