参考价栻/p>面议
型号
ZKR直线振动筚/span>品牌
双优重工产地
河南样本
暂无工作原理9/p>振动弎/span>
筛网规格9/p>-
筛孔尺寸(mm):
-筛面层数9/p>-
筛网材料9/p>-
装机功率9/p>-
处理量:
10-800t/h分级效率9/p>-
分级细度9/p>150-300mm
看了ZKR直线振动筛的用户又看亅/p>
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
【产品简介】:新型筛机技术参数先进,振动强度高,处理能力大,筛分效率高。采用双电机自同步直接通过联轴器拖动振动器,结构简单,维修方便,运行平稳,噪音小,使用寿命长、/p>
【进料粒度】:150-300mm
【加工物料】:10-800t/h
【应用范围】:砂石、细沙、粉状、颗粒状物料...
双优重工ZKR直线振动筛的介绍9/p>
双优新型ZKR型直线振动筛筛箱运动轨迹为直线。振动器采用块偏心式结构;可配套选择给料箱,给料箱的应用延长进料端筛网使用寿命,同时增加振动筛的有效筛分面积;驱动筛机采用结构简单、制造维修容易的瓣形联轴器和挠性盘联轴器,克服了万向节联轴器易损坏的缺陷 ZKR型直线振动筛可供选煤、选矿、建材、水电、化工等行业对中、细粒度物料进行干、湿式筛分和脱水、脱介、脱泥、/p>
新型筛机技术参数先进,振动强度高,处理能力大,筛分效率高。采用双电机自同步直接通过联轴器拖动振动器,结构简单,维修方便,运行平稳,噪音小,使用寿命长、/p>
双优重工ZKR直线振动筛的性能9img src="https://img1.cnpowder.com.cn/img/daily/2024/01/29/085244_338968_procont.gif" title="085244_338968_procont.gif" alt="2019011701-zkr.gif"/>
1.ZKR系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源,使 物料在筛网上被抛起,同时向前做直线运动,通过多层 网产生数种规格的筛上物、筛下物,分别从各自的出口排出、/p>
2.直线筛全封闭结构,无粉尘溢散,自动排料等特点,更适合?4小时流水线作业;
3.具有耗能低、产量高、结构简单、易维修:/p>
4.直线筛独特的装网结构,无混级、串料现象、/p>
5.分级直线振动筛对各种物料进行分级筛选,经筛分后的颗粒大小均匀、筛分精度高、/p>
6.分级直线振动筛一般单台设计为1-5层不等,可根据不同需求选择所需层数、/p>
7.分级直线振动筛具有维护方便、维修概率相对较低优势、/p>
8.直线筛采用角度可调控的激振源,筛的净;可多层设计,筛的多;可负压抽空,环境好、/p>
双优重工ZKR直线振动筛的技术参数:
双优重工型号 | 筛面层数 | 筛网面积(? | 筛孔尺寸(mm) | 给料粒度(mm) | 处理能力(m3/h) | 振动频率(Hz) | 双振?mm) | 电机功率(kw) |
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25?3 | 150 | 5?0 | 16 | 7? | 5.5×2 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6×2 | 0.25?3 | 150 | 5?0 | 5.5×2 | ||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25?0 | 300 | 10?10 | 7.5×2 | ||
2ZKR1445 | 2 | 6.3×2 | 0.25?0 | 300 | 10?10 | 11×2 | ||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25?0 | 300 | 14?50 | 11×2 | ||
2ZKR1645 | 2 | 7.2×2 | 0.25?0 | 300 | 14?50 | 15×2 | ||
ZKR1652 | 1 | 8.4 | 0.25?0 | 250 | 90?70 | 11×2 | ||
2ZKR1652 | 2 | 8.4×2 | 0.25?0 | 250 | 90?70 | 15×2 | ||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25?0 | 300 | 18?24 | 15×2 | ||
2ZKR1845 | 2 | 8.1×2 | 0.25?0 | 300 | 18?24 | 18.5×2 | ||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25?0 | 300 | 21?60 | 18.5×2 | ||
2ZKR2045 | 2 | 9×2 | 0.25?0 | 300 | 21?60 | 22×2 | ||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25?0 | 300 | 24?80 | 18.5×2 | ||
2ZKR2060 | 2 | 12×2 | 0.25?0 | 300 | 24?80 | 22×2 | ||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25?0 | 300 | 21?32 | 22×2 | ||
2ZKR2445 | 2 | 10.8×2 | 0.25?0 | 300 | 21?32 | 22×2 | ||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25?0 | 300 | 25?04 | 22×2 | ||
2ZKR2452 | 2 | 12.6×2 | 0.25?0 | 300 | 25?04 | 22×2 | ||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25?0 | 300 | 27?40 | 22×2 | ||
2ZKR2460 | 2 | 14.4×2 | 0.25?0 | 300 | 27?40 | 22×2 | ||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25?0 | 300 | 31?30 | 22×2 | ||
2ZKR3045 | 2 | 13.5×2 | 0.25?0 | 300 | 31?30 | 30×2 | ||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25?0 | 300 | 36?20 | 30×2 | ||
2ZKR3052 | 2 | 15.6×2 | 0.25?0 | 300 | 36?20 | 30×2 | ||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25?0 | 300 | 32?48 | 30×2 | ||
2ZKR3060 | 2 | 18×2 | 0.25?0 | 300 | 32?48 | 30×2 | ||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25?0 | 300 | 37?56 | 30×2 | ||
2ZKR3645 | 2 | 16.2×2 | 0.25?0 | 300 | 37?56 | 37×2 | ||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25?0 | 300 | 42?46 | 30×2 | ||
2ZKR3652 | 2 | 18.9×2 | 0.25?0 | 300 | 42?46 | 37×2 | ||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25?0 | 300 | 54?080 | 30×2 | ||
2ZKR3660 | 2 | 21.6×2 | 0.25?0 | 300 | 54?080 | 37×2 |
暂无数据