参考价栻/p>面议
型号
Q947F电动固定球阀品牌
正隆科技产地
浙江样本
暂无流动方向9/p>其他
连接通道9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
看了Q947F电动固定球阀的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Q947F电动固定球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合、/span>
?/span>公称通经:DN15-DN1000
﹥公称压力:1.0MPa-100MPa
﹥介质温度:-20?250ℂ/span>
﹥功能选项:开关、调节、高温型筈/span>
【技术参数【/strong>
CX系列执行机构技术参?/span> | 阀体参?/span> | |||
电源 | AC200/220V?0/60Hz | 公称通径 | DN10?00mm | |
输出力矩 | 50N·M?000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0?0° 0?60° | 泄漏野/span> | 软密?零泄漎/span> | 硬密?≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15?30?60科/span> | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC?61RS等系刖br/>电子式电动执行机枃/span> | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特?/span> | 快开特?/span> | |
环境温度 | -30°?0° | 可调范围 | DN50-80 | DN100-800 |
250:1 | 350:1 | |||
手动操作 | 同附带手柄操佛/span> | 基本误差 | ±1% | |
限位 | 电气、机械二重限佌/span> | 死区 | ?% | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 回差 | ?% | |
位置测量 | 可选装开关或电位讠/span> | 适用温度 | 密封靡/span> | |
驱动电机 | 8W/E | PTFE?50 RTFE?80 PPL?00ℂbr/>硬密封≤450ℂ/span> | ||
进线接口 | PE1/2〞进线线?/span> |
【外形尺寸【/strong>
PN1.6MPa下的电动固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1150 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 |
PN2.5MPa下的电动固定球阀外形尺寸
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 498 | 591 | 686 | |
L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 648 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | |
H | 50 | 55 | 80 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 395 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
电动 | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 400 | 400 | 410 | 410 | - | 420 | 690 | 690 |
L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 350 | 420 | 420 | 420 | 400 | - | 400 | 410 | 650 |
【结构图片【/strong>
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们
暂无数据