流动方向9/p>其他
连接通道9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
Z945X-10 型铸铁电动暗杆软密封闸阀:电动、法兰连接、暗杆楔式刚性单闸板,阀座密封面材料为丁腈橡胶,公称压力 PN10,阀体材料为灰铸铁的闸阀、/p>
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/ℂ/th> | 适用介质 |
---|---|---|---|---|
Z945X-10 | 10 | 1.0 | ?0 | 氳/td> |
型号 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
阀体、阀盕/th> | 阀杅/th> | 衬胶闸板 | 填料 | |
Z945X-10 | 灰铸?/td> | 铬镍不锈钡/td> | 球墨铸铁(丁腈橡胶) | 丁腈橡胶 |
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 24 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 3 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
暂无数据