参考价栻/p>面议
型号
国标不锈钢截止阀品牌
罗泰控制阀产地
浙江样本
暂无流动方向9/p>其他
连接通道9/p>其他
驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
看了国标不锈钢截止阀的用户又看了
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
执行标准
设计 | GB/T 12235 |
压力温度基准 | GB/T12224 |
结构长度 | GB/T 12221 |
法寸尺寸 | JB/T 79-1994;GB/T 9113.1 |
检验和测试 | JB/T 9092 |
主体材料 | GB/T12230-ZG08Crl8Ni9; ZG08Crl8Nil2Mo2Ti; ZG03Crl8Nil0; ZG12Crl8Nil2Mo2Ti; A216-WCB |
主要构件材料
序号 No | 部件 | 材料 |
1 | 阀佒/td> | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
2 | 阀瓢/td> | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
3 | 阀瓣盖 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
4 | 阀杅/td> | 06Crl7Nil2Mo2 |
5 | 大薄牆/td> | PTFE+ PTFE |
6 | 阀盕/td> | ZG08Crl8Nil2Mo2Ti |
7 | 填料 | PTFE/柔性石?/td> |
8 | 压套 | 06Crl7Nil2Mo2 |
9 | 压板 | ZG08Crl8Nil2MO2Ti |
10 | 阀杆螺毌/td> | A439-D2 |
11 | 手轮 | QT400-15 |
12 | 铭牌 | 06Crl9Nil0 |
13 | 手轮螺母 | A194-8 |
14 | 中法兰螺毌/td> | A194-8 |
15 | 中法兰螺杅/td> | A193-B8 |
16 | 销轳/td> | 06Crl9Nil0 |
17 | 活节螺栓 | A193-B8 |
18 | 活节螺母 | A194-8 |
主要尺寸
公称压力 |
Size | Dimensions(mm) | |||||||||
DN | L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | w | n-Ф | |
PN1.6 Mpa | 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 218 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 258 | 140 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 275 | 160 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 282 | 180 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 2 | 330 | 200 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 2 | 350 | 240 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 20 | 2 | 400 | 280 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 20 | 2 | 355 | 280 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 220 | 180 | 156 | 22 | 2 | 415 | 320 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 250 | 210 | 184 | 22 | 2 | 460 | 360 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 285 | 240 | 211 | 242 | 2 | 510 | 400 | 8-22 | |
200 | 600 | 335 | 340 | 295 | 266 | 242 | 2 | 710 | 400 | 12-22 | |
250 | 650 | 405 | 405 | 355 | 319 | 262 | 2 | 786 | 450 | 12-26 | |
300 | 750 | 460 | 460 | 410 | 370 | 282 | 2 | 925 | 500 | 12-26 | |
350 | 850 | 520 | 520 | 470 | 435 | 342 | 2 | 1075 | 700 | 16-25 | |
400 | 950 | 580 | 580 | 525 | 485 | 362 | 2 | 1235 | 800 | 16-30 | |
450 | 1200 | 640 | 640 | 585 | 545 | 402 | 2 | - | 1000 | 20-30 | |
500 | 1250 | 705 | 705 | 650 | 608 | 442 | 2 | - | 1000 | 20-34 |
公称压力 | Size | Dimensions(mm) | |||||||||
L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | w | n-Ф | ||
PN2.5Mpa | 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 218 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 260 | 140 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 275 | 160 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 282 | 180 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 332 | 200 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 350 | 240 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 405 | 280 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 360 | 280 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 412 | 320 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 275 | 220 | 188 | 28 | 3 | 462 | 360 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 305 | 250 | 218 | 30 | 3 | 510 | 400 | 8-25 | |
200 | 600 | 360 | 365 | 310 | 278 | 34 | 3 | 715 | 400 | 12-25 | |
250 | 650 | 425 | 430 | 370 | 322 | 36 | 3 | 789 | 450 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 490 | 430 | 390 | 40 | 4 | 925 | 500 | 12-30 | |
350 | 850 | 550 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 1025 | 700 | 16-34 | |
400 | 950 | 610 | 615 | 550 | 505 | 48 | 4 | 1235 | 800 | 16-34 | |
450 | 1200 | 660 | 665 | 600 | 555 | 50 | 4 | - | 1000 | 20-34 | |
500 | 1250 | 730 | 735 | 660 | 610 | 52 | 4 | - | 1000 | 20-41 | |
PN4.0Mpa | 15 | 130 | 95 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 233 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 275 | 140 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 285 | 160 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 305 | 180 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 355 | 200 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 373 | 240 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 408 | 280 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 436 | 320 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 480 | 360 | 8-22 | |
125 | 400 | 270 | 270 | 220 | 154 | 26 | 3 | 558 | 400 | 8-25 | |
150 | 480 | 300 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 611 | 400 | 8-26 | |
200 | 600 | 375 | 375 | 320 | 284 | 34 | 3 | 720 | 400 | 12-30 |
PN6.4 Mpa | Size | Dimensions(mm) | ||||||||||
DN | d | L | D1 | D2 | C | g | T | t | H | w | n-Ф | |
15 | 15 | 170 | 105 | 110 | 75 | 55 | 18 | 2 | 218 | 140 | 4-14 | |
20 | 20 | 190 | 125 | 130 | 90 | 68 | 20 | 2 | 260 | 160 | 4-18 | |
25 | 25 | 210 | 135 | 140 | 100 | 78 | 22 | 2 | 275 | 180 | 4-18 | |
32 | 32 | 230 | 150 | 155 | 110 | 82 | 24 | 2 | 325 | 200 | 4-23 | |
40 | 40 | 260 | 165 | 170 | 125 | 95 | 24 | 3 | 360 | 240 | 4-23 | |
50 | 50 | 300 | 175 | 188 | 135 | 105 | 26 | 3 | 410 | 280 | 4-23 | |
65 | 65 | 340 | 200 | 205 | 160 | 130 | 28 | 3 | 450 | 320 | 8-23 | |
80 | 80 | 380 | 210 | 215 | 170 | 140 | 30 | 3 | 485 | 360 | 8-23 | |
100 | 100 | 430 | 250 | 255 | 200 | 168 | 32 | 3 | 535 | 400 | 8-25 | |
125 | 125 | 500 | 295 | 300 | 240 | 202 | 36 | 3 | 630 | 400 | 8-30 | |
150 | 150 | 550 | 340 | 345 | 280 | 240 | 38 | 3 | 650 | 450 | 8-34 | |
200 | 200 | 650 | 405 | 410 | 345 | 300 | 44 | 3 | 810 | 500 | 12-34 | |
PN10.0 Mpa | 15 | 15 | 170 | 105 | 110 | 75 | 55 | 20 | 2 | 220 | 120 | 4-14 |
20 | 20 | 190 | 125 | 130 | 90 | 68 | 22 | 2 | 260 | 140 | 4-18 | |
25 | 25 | 210 | 135 | 140 | 100 | 78 | 24 | 2 | 275 | 160 | 4-18 | |
32 | 32 | 230 | 150 | 155 | 110 | 82 | 24 | 2 | 325 | 180 | 4-23 | |
40 | 40 | 260 | 165 | 170 | 125 | 95 | 26 | 3 | 360 | 200 | 4-23 | |
50 | 50 | 300 | 195 | 200 | 145 | 112 | 28 | 3 | 415 | 240 | 4-25 | |
65 | 65 | 340 | 220 | 225 | 170 | 138 | 32 | 3 | 455 | 280 | 8-25 | |
80 | 80 | 380 | 230 | 235 | 180 | 148 | 34 | 3 | 485 | 280 | 8-25 | |
100 | 100 | 430 | 265 | 270 | 210 | 172 | 38 | 3 | 538 | 320 | 8-30 | |
125 | 125 | 500 | 310 | 315 | 250 | 210 | 42 | 3 | 635 | 360 | 8-34 | |
150 | 150 | 550 | 350 | 355 | 290 | 250 | 46 | 3 | 650 | 400 | 12-34 | |
200 | 200 | 650 | 430 | 435 | 360 | 312 | 54 | 3 | 812 | 400 | 12-41 |
暂无数据