驱动方式9/p>其他
输送物料:
-连接方式9/p>其他
材质9/p>其他
口径9/p>-
压力9/p>-
设计标准9/p>-
流动方向9/p>其他
连接通道9/p>其他
虚拟号将180秒后失效
使用微信扫码拨号
1、结构简单:轻便、密封性能好?nbsp;
2、操作方式:手轮、电动、电液动、气动、/span>
本阀门适用于糖浆、纸浆、泥浆、污水、煤浆等介质管路上,作启闭调节和节流使用,适用于水平安装,亦可倾斜安装?nbsp;
适用温度?10~80?nbsp;
公称压力Nominal pressure | 0.6 | 1.0 |
壳体试验Casing test | 0.9 | 1.5 |
密封试验Leak test | 0.66 | 1.1 |
工作温度Operating temperature | ?0ℂ/td> | ?0ℂ/td> |
适用介质Working medium | 煤浆、水coal slurry,water |
公称压力 Nominal pressure(MPa(/span> |
DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
暂无数据